Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/07/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 23/07/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7D2 | Đồng ThápXSDT - D30 | Cà MauXSCM - T07K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 46 | 80 |
| G7Giải bảy | 531 | 476 | 410 |
| G6Giải sáu | 2870 9104 7761 | 0002 1122 2942 | 1085 6927 8667 |
| G5Giải năm | 0747 | 9463 | 5381 |
| G4Giải tư | 19795 41583 91295 98474 18905 31922 31481 | 20999 41113 15436 69178 19739 22708 76701 | 93780 35776 92042 93268 77092 46722 87871 |
| G3Giải ba | 57862 46692 | 29065 77513 | 39329 88176 |
| G2Giải nhì | 75226 | 59648 | 38853 |
| G1Giải nhất | 39112 | 30789 | 71564 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 104948 | 708670 | 572636 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 01,02,08 | - |
| 1 | 12 | 13(2) | 10 |
| 2 | 22,26 | 22 | 22,27,29 |
| 3 | 31,32 | 36,39 | 36 |
| 4 | 47,48 | 42,46,48 | 42 |
| 5 | - | - | 53 |
| 6 | 61,62 | 63,65 | 64,67,68 |
| 7 | 70,74 | 70,76,78 | 71,76(2) |
| 8 | 81,83 | 89 | 80(2),81,85 |
| 9 | 92,95(2) | 99 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 76 | 13 | 36 | 42 | 48 | 70 | 80 | 81 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 23/07/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 47 |
| G7Giải bảy | 142 | 233 |
| G6Giải sáu | 0998 7725 8817 | 0404 9888 4132 |
| G5Giải năm | 9967 | 9342 |
| G4Giải tư | 07412 28606 83441 93191 55979 58518 33352 | 60727 17143 07165 92850 05816 06939 35762 |
| G3Giải ba | 88564 65317 | 66238 40914 |
| G2Giải nhì | 37919 | 59403 |
| G1Giải nhất | 41947 | 22704 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 273097 | 626397 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 03,04(2) |
| 1 | 12,17(2),18,19 | 14,16 |
| 2 | 25 | 27 |
| 3 | - | 32,33,38,39 |
| 4 | 41(2),42,47 | 42,43,47 |
| 5 | 52 | 50 |
| 6 | 64,67 | 62,65 |
| 7 | 79 | - |
| 8 | - | 88 |
| 9 | 91,97,98 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 17 | 41 | 42 | 47 | 97 | 03 | 06 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 23/07/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12VA-9VA-8VA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 95786 |
| G1Giải nhất | 50864 |
| G2Giải nhì | 62554 03768 |
| G3Giải ba | 81229 58614 15410 81309 85056 22727 |
| G4Giải tư | 3072 9623 8454 1227 |
| G5Giải năm | 0902 1476 0195 8925 1744 2483 |
| G6Giải sáu | 576 903 890 |
| G7Giải bảy | 58 27 49 50 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,09 |
| 1 | 10,14 |
| 2 | 23,25,27(3),29 |
| 3 | - |
| 4 | 44,49 |
| 5 | 50,54(2),56,58 |
| 6 | 64,68 |
| 7 | 72,76(2) |
| 8 | 83,86 |
| 9 | 90,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 54 | 76 | 02 | 03 | 09 | 10 | 14 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
