Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/08/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/08/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 13/08/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 8C2 | Đồng ThápXSDT - D33 | Cà MauXSCM - T08K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 52 | 92 | 11 |
| G7Giải bảy | 703 | 541 | 865 |
| G6Giải sáu | 1053 8385 8394 | 7739 5236 2389 | 7934 3914 8861 |
| G5Giải năm | 9636 | 3247 | 5007 |
| G4Giải tư | 31805 07248 09330 31810 17625 87604 00636 | 75744 72425 66074 00830 80189 94761 90921 | 65198 06491 54825 93739 98171 59644 97363 |
| G3Giải ba | 67668 37079 | 34965 96620 | 42646 06356 |
| G2Giải nhì | 44094 | 00514 | 44975 |
| G1Giải nhất | 64334 | 70745 | 47077 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 530867 | 073408 | 684454 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,04,05 | 08 | 07 |
| 1 | 10 | 14 | 11,14 |
| 2 | 25 | 20,21,25 | 25 |
| 3 | 30,34,36(2) | 30,36,39 | 34,39 |
| 4 | 48 | 41,44,45,47 | 44,46 |
| 5 | 52,53 | - | 54,56 |
| 6 | 67,68 | 61,65 | 61,63,65 |
| 7 | 79 | 74 | 71,75,77 |
| 8 | 85 | 89(2) | - |
| 9 | 94(2) | 92 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 36 | 14 | 30 | 34 | 39 | 44 | 61 | 65 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 13/08/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 51 |
| G7Giải bảy | 689 | 378 |
| G6Giải sáu | 2964 3577 9123 | 1400 3360 5811 |
| G5Giải năm | 3039 | 1695 |
| G4Giải tư | 09903 60854 35362 27523 66386 23740 12361 | 53469 87427 03468 61252 86855 40007 43787 |
| G3Giải ba | 94781 11148 | 53228 30703 |
| G2Giải nhì | 67674 | 42556 |
| G1Giải nhất | 31017 | 11764 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 273318 | 608452 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00,03,07 |
| 1 | 17,18 | 11 |
| 2 | 23(2),26 | 27,28 |
| 3 | 39 | - |
| 4 | 40,48 | - |
| 5 | 54 | 51,52(2),55,56 |
| 6 | 61,62,64 | 60,64,68,69 |
| 7 | 74,77 | 78 |
| 8 | 81,86,89 | 87 |
| 9 | - | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 23 | 52 | 64 | 00 | 07 | 11 | 17 | 18 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 13/08/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9YZ-14YZ-13YZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62149 |
| G1Giải nhất | 81906 |
| G2Giải nhì | 01726 77637 |
| G3Giải ba | 67925 18847 99895 73784 16954 31583 |
| G4Giải tư | 3729 4465 1824 3786 |
| G5Giải năm | 2496 3302 2442 8681 2901 2516 |
| G6Giải sáu | 784 912 501 |
| G7Giải bảy | 00 02 67 38 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,01(2),02(2),06 |
| 1 | 12,16 |
| 2 | 24,25,26,29 |
| 3 | 37,38 |
| 4 | 42,47,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65,67 |
| 7 | - |
| 8 | 81,83,84(2),86 |
| 9 | 95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 02 | 84 | 00 | 06 | 12 | 16 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
