Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/09/2018 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/09/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 04/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K36-T9 | Vũng TàuXSVT - 9A | Bạc LiêuXSBL - T09K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 06 | 00 | 83 |
| G7Giải bảy | 089 | 454 | 502 |
| G6Giải sáu | 1306 8349 5024 | 7419 1196 0122 | 2954 5069 1463 |
| G5Giải năm | 3948 | 0008 | 7157 |
| G4Giải tư | 31464 87502 87199 37333 92083 29733 60222 | 73956 12528 41031 09206 76663 71802 91951 | 94330 03208 64197 88265 44537 27168 13212 |
| G3Giải ba | 20632 37702 | 27195 34765 | 93467 64572 |
| G2Giải nhì | 18799 | 18457 | 03686 |
| G1Giải nhất | 92252 | 85635 | 73736 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 824517 | 112939 | 273953 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2),06(2) | 00,02,06,08 | 02,08 |
| 1 | 17 | 19 | 12 |
| 2 | 22,24 | 22,28 | - |
| 3 | 32,33(2) | 31,35,39 | 30,36,37 |
| 4 | 48,49 | - | - |
| 5 | 52 | 51,54,56,57 | 53,54,57 |
| 6 | 64 | 63,65 | 63,65,67,68,69 |
| 7 | - | - | 72 |
| 8 | 83,89 | - | 83,86 |
| 9 | 99(2) | 95,96 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 06 | 08 | 22 | 33 | 54 | 57 | 63 | 65 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 04/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 23 | 25 |
| G7Giải bảy | 575 | 922 |
| G6Giải sáu | 7505 5151 9996 | 6828 5771 4113 |
| G5Giải năm | 0815 | 8444 |
| G4Giải tư | 62235 31311 88400 41841 58405 75478 54370 | 09091 62974 82477 29615 60814 95999 87315 |
| G3Giải ba | 88087 38850 | 49576 34329 |
| G2Giải nhì | 72688 | 54325 |
| G1Giải nhất | 16220 | 21741 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 042191 | 683451 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,05(2) | - |
| 1 | 11,15 | 13,14,15(2) |
| 2 | 20,23 | 22,25(2),28,29 |
| 3 | 35 | - |
| 4 | 41 | 41,44 |
| 5 | 50,51 | 51 |
| 6 | - | - |
| 7 | 70,75,78 | 71,74,76,77 |
| 8 | 87,88 | - |
| 9 | 91,96 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 05 | 25 | 41 | 51 | 91 | 00 | 11 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 04/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh1ZV- |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 64308 |
| G1Giải nhất | 39425 |
| G2Giải nhì | 92148 38543 |
| G3Giải ba | 33373 80599 98461 12795 49393 86746 |
| G4Giải tư | 1971 8602 8764 0704 |
| G5Giải năm | 3056 3914 9678 2491 0471 9975 |
| G6Giải sáu | 377 479 624 |
| G7Giải bảy | 39 09 12 88 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,04,08,09 |
| 1 | 12,14 |
| 2 | 24,25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43,46,48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61,64 |
| 7 | 71(2),73,75,77,78,79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91,93,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 71 | 02 | 04 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 25 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
