Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/10/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/10/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 01/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10A2 | Đồng ThápXSDT - D40 | Cà MauXSCM - T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 03 | 73 |
| G7Giải bảy | 716 | 121 | 758 |
| G6Giải sáu | 4999 7180 5900 | 5806 1091 6700 | 7557 5151 7457 |
| G5Giải năm | 4819 | 7480 | 6217 |
| G4Giải tư | 15979 75388 86192 82742 33930 33507 82585 | 60667 53705 12148 90436 98337 49687 08238 | 90143 69088 73509 51136 95251 84195 30667 |
| G3Giải ba | 81670 96342 | 58828 32344 | 23761 54176 |
| G2Giải nhì | 80792 | 15170 | 52012 |
| G1Giải nhất | 82981 | 44697 | 48696 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 040507 | 801205 | 394554 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,07(2) | 00,03,05(2),06 | 09 |
| 1 | 16,19 | - | 12,17 |
| 2 | - | 21,28 | - |
| 3 | 30,32 | 36,37,38 | 36 |
| 4 | 42(2) | 44,48 | 43 |
| 5 | - | - | 51(2),54,57(2),58 |
| 6 | - | 67 | 61,67 |
| 7 | 70,79 | 70 | 73,76 |
| 8 | 80,81,85,88 | 80,87 | 88 |
| 9 | 92(2),99 | 91,97 | 95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 05 | 07 | 36 | 42 | 51 | 57 | 67 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 01/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 80 |
| G7Giải bảy | 267 | 531 |
| G6Giải sáu | 3615 6633 5370 | 1628 4890 8851 |
| G5Giải năm | 8573 | 9604 |
| G4Giải tư | 64072 57994 21263 87356 84069 88592 29588 | 54975 28269 96659 98975 12254 99199 47251 |
| G3Giải ba | 67234 61300 | 38930 06782 |
| G2Giải nhì | 34463 | 19661 |
| G1Giải nhất | 25275 | 92908 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 640228 | 155685 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 04,08 |
| 1 | 15 | - |
| 2 | 28 | 28 |
| 3 | 33,34 | 30,31 |
| 4 | 41 | - |
| 5 | 56 | 51(2),54,59 |
| 6 | 63(2),67,69 | 61,69 |
| 7 | 70,72,73,75 | 75(2) |
| 8 | 88 | 80,82,85 |
| 9 | 92,94 | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 75 | 28 | 51 | 63 | 69 | 00 | 04 | 08 | 15 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 01/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8AM-10AM-4AM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 29665 |
| G1Giải nhất | 98527 |
| G2Giải nhì | 63140 87660 |
| G3Giải ba | 23673 58241 72142 72330 44295 98541 |
| G4Giải tư | 5762 5474 4596 9590 |
| G5Giải năm | 7492 4216 1493 4247 0993 5481 |
| G6Giải sáu | 398 244 570 |
| G7Giải bảy | 36 16 22 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16(2) |
| 2 | 22,27 |
| 3 | 30,36 |
| 4 | 40,41(2),42,44,47 |
| 5 | - |
| 6 | 60,62,65 |
| 7 | 70,73,74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90,92,93(2),95,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 41 | 93 | 02 | 22 | 27 | 30 | 36 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
