Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/10/2018 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/10/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 10/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 10K2 | Cần ThơXSCT - K2T10 | Sóc TrăngXSST - K2T10 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 23 | 19 | 59 |
| G7Giải bảy | 520 | 103 | 805 |
| G6Giải sáu | 0917 0828 0653 | 2703 0823 5959 | 1038 0039 5475 |
| G5Giải năm | 1902 | 4325 | 6042 |
| G4Giải tư | 69387 64401 86310 98478 14287 43974 76789 | 97479 79073 45129 17250 93807 96340 98512 | 28329 26604 28244 84567 63016 82533 13147 |
| G3Giải ba | 32676 64074 | 65048 65443 | 72884 29992 |
| G2Giải nhì | 17964 | 12122 | 81445 |
| G1Giải nhất | 35707 | 91159 | 87224 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 782645 | 234390 | 328901 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02,07 | 03(2),07 | 01,04,05 |
| 1 | 10,17 | 12,19 | 16 |
| 2 | 20,23,28 | 22,23,25,29 | 24,29 |
| 3 | - | - | 33,38,39 |
| 4 | 45 | 40,43,48 | 42,44,45,47 |
| 5 | 53 | 50,59(2) | 59 |
| 6 | 64 | - | 67 |
| 7 | 74(2),76,78 | 73,79 | 75 |
| 8 | 87(2),89 | - | 84 |
| 9 | - | 90 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 01 | 03 | 07 | 23 | 29 | 45 | 74 | 87 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 26 | 27 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 10/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 35 | 20 |
| G7Giải bảy | 701 | 749 |
| G6Giải sáu | 7212 0448 1691 | 5227 5041 8306 |
| G5Giải năm | 9254 | 1948 |
| G4Giải tư | 98690 76755 89815 39337 94279 80510 04050 | 80584 18546 47965 49402 02680 68592 12705 |
| G3Giải ba | 36267 10718 | 96481 38197 |
| G2Giải nhì | 90783 | 34394 |
| G1Giải nhất | 41117 | 80079 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 535671 | 913289 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 02,05,06 |
| 1 | 10,12,15,17,18 | - |
| 2 | - | 20,27 |
| 3 | 35,37 | - |
| 4 | 48 | 41,46,48,49 |
| 5 | 50,54,55 | - |
| 6 | 67 | 65 |
| 7 | 71,79 | 79 |
| 8 | 83 | 80,81,84,89 |
| 9 | 90,91 | 92,94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 79 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 12 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 10/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh14AY-7AY-8AY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 90043 |
| G1Giải nhất | 23708 |
| G2Giải nhì | 15164 14003 |
| G3Giải ba | 48319 69262 07545 08459 05305 86412 |
| G4Giải tư | 8153 4918 7180 5885 |
| G5Giải năm | 2553 0125 6739 1910 4054 0825 |
| G6Giải sáu | 065 745 653 |
| G7Giải bảy | 44 73 53 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,05,08 |
| 1 | 10,12,18,19 |
| 2 | 25(2) |
| 3 | 39 |
| 4 | 42,43,44,45(2) |
| 5 | 53(4),54,59 |
| 6 | 62,64,65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80,85 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 25 | 45 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
