Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/10/2018 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/10/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 12/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 39VL41 | Bình DươngXSBD - 10KS41 | Trà VinhXSTV - 27TV41 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 11 | 62 |
| G7Giải bảy | 147 | 172 | 816 |
| G6Giải sáu | 5783 7795 0977 | 4811 5484 7328 | 0073 0078 4391 |
| G5Giải năm | 5590 | 7315 | 6650 |
| G4Giải tư | 97201 94258 86236 10718 88511 92325 30125 | 89432 27010 18772 51578 77783 90026 37450 | 24163 78905 54332 21964 48627 07076 82861 |
| G3Giải ba | 36085 61884 | 13712 66790 | 74512 04620 |
| G2Giải nhì | 98534 | 75420 | 57852 |
| G1Giải nhất | 93616 | 20307 | 84568 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 994473 | 032950 | 604968 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | 05 |
| 1 | 11,16,18 | 10,11(2),12,15 | 12,16 |
| 2 | 25(2) | 20,26,28 | 20,27 |
| 3 | 34,36 | 32 | 32 |
| 4 | 47 | - | - |
| 5 | 58 | 50(2) | 50,52 |
| 6 | - | - | 61,62,63,64,68(2) |
| 7 | 73,77 | 72(2),78 | 73,76,78 |
| 8 | 83,84,85,89 | 83,84 | - |
| 9 | 90,95 | 90 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 50 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 68 | 72 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 12/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 92 |
| G7Giải bảy | 615 | 135 |
| G6Giải sáu | 4660 7358 0420 | 3653 3034 4956 |
| G5Giải năm | 5784 | 4092 |
| G4Giải tư | 94003 76916 04710 96355 03117 72176 93509 | 38558 68715 59182 57834 83686 99040 53013 |
| G3Giải ba | 54736 38096 | 57043 61894 |
| G2Giải nhì | 19334 | 82004 |
| G1Giải nhất | 39552 | 14021 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 975126 | 621863 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,03,09 | 04 |
| 1 | 10,15,16,17 | 13,15 |
| 2 | 20,26 | 21 |
| 3 | 34,36 | 34(2),35 |
| 4 | - | 40,43 |
| 5 | 52,55,58 | 53,56,58 |
| 6 | 60 | 63 |
| 7 | 76 | - |
| 8 | 84 | 82,86 |
| 9 | 96 | 92(2),94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 15 | 58 | 92 | 00 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 12/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng5BC-14BC-1BC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 68218 |
| G1Giải nhất | 50910 |
| G2Giải nhì | 32356 28617 |
| G3Giải ba | 78148 40522 88944 49406 12737 06385 |
| G4Giải tư | 3360 3868 0932 3969 |
| G5Giải năm | 4770 2827 3145 1375 9987 8178 |
| G6Giải sáu | 599 727 961 |
| G7Giải bảy | 69 63 43 34 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10,17,18 |
| 2 | 22,27(2) |
| 3 | 32,34,37 |
| 4 | 43,44,45,48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60,61,63,68,69(2) |
| 7 | 70,75,78 |
| 8 | 85,87 |
| 9 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 69 | 06 | 10 | 17 | 18 | 22 | 32 | 34 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
