Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/10/2018 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/10/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 23/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K43-T10 | Vũng TàuXSVT - 10D | Bạc LiêuXSBL - T10K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 36 | 19 | 87 |
| G7Giải bảy | 864 | 764 | 640 |
| G6Giải sáu | 1686 3802 0561 | 7187 0738 5596 | 4138 2372 7112 |
| G5Giải năm | 5222 | 6389 | 1879 |
| G4Giải tư | 40881 94468 51810 49050 65247 90927 11989 | 13132 81179 49816 58747 44295 52890 08415 | 85005 73545 63893 41755 24162 39368 08294 |
| G3Giải ba | 56058 20403 | 48022 56246 | 29011 11869 |
| G2Giải nhì | 45087 | 45816 | 92100 |
| G1Giải nhất | 94730 | 12430 | 47209 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 010421 | 459695 | 063867 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03 | - | 00,05,09 |
| 1 | 10 | 15,16(2),19 | 11,12 |
| 2 | 21,22,27 | 22 | - |
| 3 | 30,36 | 30,32,38 | 38 |
| 4 | 47 | 46,47 | 40,45 |
| 5 | 50,58 | - | 55 |
| 6 | 61,64,68 | 64 | 62,67,68,69 |
| 7 | - | 79 | 72,79 |
| 8 | 81,86,87,89 | 87,89 | 87 |
| 9 | - | 90,95(2),96 | 93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 87 | 16 | 22 | 30 | 38 | 47 | 64 | 68 | 79 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 23/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 94 | 07 |
| G7Giải bảy | 498 | 627 |
| G6Giải sáu | 9859 4230 6588 | 5985 7218 8580 |
| G5Giải năm | 9898 | 4820 |
| G4Giải tư | 48955 92076 25163 39412 28089 25300 45356 | 44080 60929 56834 30929 22145 05139 18591 |
| G3Giải ba | 76131 17697 | 02576 84145 |
| G2Giải nhì | 68391 | 66777 |
| G1Giải nhất | 47649 | 17267 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 231795 | 343453 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 |
| 1 | 12 | 18 |
| 2 | - | 20,27,29(2) |
| 3 | 30,31 | 34,39 |
| 4 | 49 | 45(2) |
| 5 | 55,56,59 | 53 |
| 6 | 63 | 67 |
| 7 | 76 | 76,77 |
| 8 | 88,89 | 80(2),85 |
| 9 | 91,94,95,97,98(2) | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 45 | 76 | 80 | 91 | 98 | 00 | 07 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 23/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh8BQ-4BQ-5BQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08662 |
| G1Giải nhất | 26799 |
| G2Giải nhì | 64523 44627 |
| G3Giải ba | 28162 63170 19235 82400 66063 06175 |
| G4Giải tư | 9079 1604 4432 5724 |
| G5Giải năm | 5203 0945 1099 9480 9851 7797 |
| G6Giải sáu | 303 817 368 |
| G7Giải bảy | 72 94 88 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,03(2),04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23,24,27 |
| 3 | 32,35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62(2),63,68 |
| 7 | 70,72,75,79 |
| 8 | 80,88 |
| 9 | 94,96,97,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 62 | 99 | 00 | 04 | 17 | 23 | 24 | 27 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
