Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/10/2018 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/10/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 30/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K44-T10 | Vũng TàuXSVT - 10E | Bạc LiêuXSBL - T10K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 57 | 02 |
| G7Giải bảy | 796 | 983 | 139 |
| G6Giải sáu | 2771 1978 9378 | 0364 2735 8987 | 1103 6464 7990 |
| G5Giải năm | 4778 | 4117 | 4989 |
| G4Giải tư | 66633 45514 74158 15355 26466 39135 31637 | 51367 75547 55335 50961 48341 45823 84631 | 00222 28667 16435 32758 33827 54270 85060 |
| G3Giải ba | 70044 69761 | 86869 27755 | 71829 75841 |
| G2Giải nhì | 48993 | 80845 | 89257 |
| G1Giải nhất | 14301 | 18533 | 31425 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 130986 | 539695 | 986955 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 02,03 |
| 1 | 14 | 17 | - |
| 2 | - | 23 | 22,25,27,29 |
| 3 | 33,35,37 | 31,33,35(2) | 35,39 |
| 4 | 44 | 41,45,47 | 41 |
| 5 | 55,58 | 55,57 | 55,57,58 |
| 6 | 61,66 | 61,64,67,69 | 60,64,67 |
| 7 | 71,73,78(3) | - | 70 |
| 8 | 86 | 83,87 | 89 |
| 9 | 93,96 | 95 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 55 | 78 | 33 | 41 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 30/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 02 |
| G7Giải bảy | 512 | 198 |
| G6Giải sáu | 3254 3843 4061 | 5216 0196 4863 |
| G5Giải năm | 5165 | 2024 |
| G4Giải tư | 25515 20426 36366 28041 72335 49267 15626 | 18795 82448 21071 52453 82436 62176 93684 |
| G3Giải ba | 98162 67946 | 34092 78042 |
| G2Giải nhì | 11951 | 39375 |
| G1Giải nhất | 63053 | 07288 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 793599 | 456628 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 02 |
| 1 | 12,15 | 16 |
| 2 | 26(2) | 24,28 |
| 3 | 35 | 36 |
| 4 | 41,43,46 | 42,48 |
| 5 | 51,53,54 | 53 |
| 6 | 61,62(2),65,66,67 | 63 |
| 7 | - | 71,75,76 |
| 8 | - | 84,88 |
| 9 | 99 | 92,95,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 53 | 62 | 02 | 12 | 15 | 16 | 24 | 28 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 30/10/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh5BZ-1BZ-3BZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 42318 |
| G1Giải nhất | 76832 |
| G2Giải nhì | 08069 26211 |
| G3Giải ba | 86569 98981 87412 70283 92334 43022 |
| G4Giải tư | 0659 4334 4992 6432 |
| G5Giải năm | 8636 2242 1507 7424 5973 7268 |
| G6Giải sáu | 875 032 265 |
| G7Giải bảy | 83 58 93 16 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11,12,16,18 |
| 2 | 22,24 |
| 3 | 32(3),34(2),36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58,59 |
| 6 | 65,68,69(2) |
| 7 | 73,75 |
| 8 | 81,83(2) |
| 9 | 92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 34 | 69 | 83 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
