Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/11/2018 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/11/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 07/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 11K1 | Cần ThơXSCT - K1T11 | Sóc TrăngXSST - K1T11 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 16 | 09 |
| G7Giải bảy | 792 | 146 | 368 |
| G6Giải sáu | 0994 6014 2847 | 6129 2605 8511 | 0241 4478 4661 |
| G5Giải năm | 7059 | 9346 | 7056 |
| G4Giải tư | 79191 57150 76996 05296 82232 98137 83054 | 36915 32298 12056 82489 15944 77445 00549 | 50887 99772 55529 50799 93961 95026 81364 |
| G3Giải ba | 47331 40948 | 30972 70715 | 76169 30128 |
| G2Giải nhì | 15250 | 74917 | 14379 |
| G1Giải nhất | 10230 | 37053 | 58277 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 753838 | 908952 | 068146 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 09 |
| 1 | 14 | 11,15(2),16,17 | - |
| 2 | - | 29 | 26,28,29 |
| 3 | 30,31,32,37,38 | - | - |
| 4 | 47,48 | 44,45,46(2),49 | 41,46 |
| 5 | 50(2),54,59 | 52,53,56 | 56 |
| 6 | - | - | 61(2),64,68,69 |
| 7 | - | 72 | 72,77,78,79 |
| 8 | - | 89 | 87 |
| 9 | 91(2),92,94,96(2) | 98 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 15 | 29 | 50 | 56 | 61 | 72 | 91 | 96 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 07/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 51 | 32 |
| G7Giải bảy | 761 | 409 |
| G6Giải sáu | 6892 8816 6740 | 6255 6689 6554 |
| G5Giải năm | 4727 | 5215 |
| G4Giải tư | 15679 50298 93683 58468 68033 17510 60407 | 08011 71814 24897 40825 40497 38792 77998 |
| G3Giải ba | 19941 75449 | 85850 56060 |
| G2Giải nhì | 77373 | 96082 |
| G1Giải nhất | 43417 | 31696 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 190540 | 615884 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 09 |
| 1 | 10,16,17 | 11,14,15 |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 33 | 32 |
| 4 | 40(2),41,49 | - |
| 5 | 51 | 50,54,55 |
| 6 | 61,68 | 60 |
| 7 | 73,79 | - |
| 8 | 83 | 82,84,89 |
| 9 | 92,98 | 92,96,97(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 92 | 97 | 98 | 07 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 07/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh9CM-7CM-14CM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 89911 |
| G1Giải nhất | 94946 |
| G2Giải nhì | 70934 74050 |
| G3Giải ba | 32827 55303 98281 06076 09534 34427 |
| G4Giải tư | 4255 6431 2748 7807 |
| G5Giải năm | 9374 0307 4614 3832 1449 9461 |
| G6Giải sáu | 970 388 700 |
| G7Giải bảy | 54 30 83 37 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,03,07(2) |
| 1 | 11,14 |
| 2 | 27(2) |
| 3 | 30,31,32,34(2),37 |
| 4 | 46,48,49 |
| 5 | 50,54,55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70,74,76 |
| 8 | 81,83,88 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 27 | 34 | 00 | 03 | 11 | 14 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
