Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/11/2018 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/11/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 10/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11B7 | Long AnXSLA - 11K2 | Bình PhướcXSBP - 11K2 | Hậu GiangXSHG - K2T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 71 | 66 | 55 |
| G7Giải bảy | 261 | 863 | 925 | 467 |
| G6Giải sáu | 2066 8628 3242 | 2336 1139 5745 | 7191 3196 3809 | 8314 9382 3365 |
| G5Giải năm | 2890 | 4087 | 4330 | 1599 |
| G4Giải tư | 34467 36119 56868 12126 29962 52628 20084 | 03080 13688 22642 37463 18928 09645 06293 | 05387 51624 43885 10108 01398 71614 49785 | 21432 72943 56595 70478 16228 98205 62802 |
| G3Giải ba | 94591 58086 | 47625 92885 | 56294 96441 | 73091 19667 |
| G2Giải nhì | 87839 | 28363 | 71828 | 44074 |
| G1Giải nhất | 15077 | 24421 | 52141 | 19130 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 547780 | 282213 | 113999 | 866587 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 08,09 | 02,05 |
| 1 | 19 | 13 | 14 | 14 |
| 2 | 26,28(2) | 21,25,28 | 24,25,28 | 28 |
| 3 | 39(2) | 36,39 | 30 | 30,32 |
| 4 | 42 | 42,45(2) | 41(2) | 43 |
| 5 | - | - | - | 55 |
| 6 | 61,62,66,67,68 | 63(3) | 66 | 65,67(2) |
| 7 | 77 | 71 | - | 74,78 |
| 8 | 80,84,86 | 80,85,87,88 | 85(2),87 | 82,87 |
| 9 | 90,91 | 93 | 91,94,96,98,99 | 91,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 39 | 63 | 67 | 85 | 87 | 91 | 14 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 10/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 25 | 65 | 11 |
| G7Giải bảy | 030 | 192 | 384 |
| G6Giải sáu | 9631 4920 6487 | 2010 3805 2961 | 0891 5695 8421 |
| G5Giải năm | 0616 | 6475 | 0828 |
| G4Giải tư | 25594 75750 12050 56492 69249 48781 13074 | 01427 90930 78412 65317 13104 27636 97088 | 26399 44333 78857 41750 99117 64765 04870 |
| G3Giải ba | 27855 66462 | 31403 24660 | 67911 06981 |
| G2Giải nhì | 95333 | 79285 | 26746 |
| G1Giải nhất | 20039 | 39511 | 81757 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 237156 | 214708 | 476716 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03,04,05,08 | - |
| 1 | 16 | 10,11,12,17 | 11(2),16,17 |
| 2 | 20,25 | 27 | 21,28 |
| 3 | 30,31,33,39 | 30,36 | 33 |
| 4 | 49 | - | 46 |
| 5 | 50(2),55,56 | - | 50,57(2) |
| 6 | 62 | 60,61,65 | 65 |
| 7 | 74 | 75 | 70 |
| 8 | 81,87 | 85,88 | 81,84 |
| 9 | 92,94 | 92 | 91,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 50 | 16 | 17 | 30 | 33 | 57 | 65 | 81 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 10/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định14CQ-10CQ-2CQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 04284 |
| G1Giải nhất | 15217 |
| G2Giải nhì | 77215 58638 |
| G3Giải ba | 84461 42542 81734 08015 00481 03823 |
| G4Giải tư | 3052 0546 3396 1024 |
| G5Giải năm | 7259 9857 3981 6830 9875 5855 |
| G6Giải sáu | 950 962 650 |
| G7Giải bảy | 90 58 93 40 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15(2),17 |
| 2 | 23,24 |
| 3 | 30,34,38 |
| 4 | 40,42,46 |
| 5 | 50(2),52,55,57,58,59 |
| 6 | 61,62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81(2),84 |
| 9 | 90,93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 50 | 81 | 17 | 23 | 24 | 30 | 34 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
