Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/11/2018 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/11/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 20/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K47-T11 | Vũng TàuXSVT - 11C | Bạc LiêuXSBL - T11K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 85 | 29 | 28 |
| G7Giải bảy | 544 | 617 | 764 |
| G6Giải sáu | 1929 7724 7608 | 8481 6728 7750 | 6823 8438 1899 |
| G5Giải năm | 7580 | 4899 | 0610 |
| G4Giải tư | 97232 60715 40798 35915 83191 30318 33166 | 55087 92542 28315 53067 86631 77463 79145 | 76573 82028 07751 92561 06062 68799 61257 |
| G3Giải ba | 60420 92822 | 75992 29722 | 30269 51207 |
| G2Giải nhì | 86746 | 67142 | 04940 |
| G1Giải nhất | 35216 | 48456 | 37778 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 941834 | 957534 | 403411 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | 07 |
| 1 | 15(2),16,18 | 15,17 | 10,11 |
| 2 | 20,22,24,29 | 22,28,29 | 23,28(2) |
| 3 | 32,34 | 31,34 | 38 |
| 4 | 44,46 | 42(2),45 | 40 |
| 5 | - | 50,56 | 51,57 |
| 6 | 66 | 63,67 | 61,62,64,69 |
| 7 | - | - | 73,78 |
| 8 | 80,85 | 81,87 | - |
| 9 | 91,98 | 92,99 | 99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 28 | 99 | 22 | 29 | 34 | 42 | 07 | 08 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 20/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 49 | 16 |
| G7Giải bảy | 253 | 710 |
| G6Giải sáu | 3147 2380 7404 | 3687 8514 5118 |
| G5Giải năm | 8765 | 5017 |
| G4Giải tư | 36503 27223 54669 95488 64683 83115 52762 | 58226 65351 24874 51828 74011 07107 48616 |
| G3Giải ba | 72137 54090 | 68465 49485 |
| G2Giải nhì | 79741 | 89528 |
| G1Giải nhất | 81664 | 73746 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 330543 | 533555 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03,04 | 07 |
| 1 | 15 | 10,11,14,16(2),17,18 |
| 2 | 23 | 26,28(2) |
| 3 | 37 | - |
| 4 | 41,43,47,49 | 46 |
| 5 | 53 | 51,55 |
| 6 | 62,64,65,69 | 65 |
| 7 | - | 74 |
| 8 | 80,83,88 | 85,87 |
| 9 | 90 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 28 | 65 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 20/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh1DG-14DG-13DG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 02322 |
| G1Giải nhất | 55967 |
| G2Giải nhì | 14008 26166 |
| G3Giải ba | 27322 34387 69206 36317 39271 91802 |
| G4Giải tư | 2307 2646 4260 6375 |
| G5Giải năm | 4497 1389 9326 8427 9201 0514 |
| G6Giải sáu | 905 358 808 |
| G7Giải bảy | 10 80 52 17 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,02,05,06,07,08(2) |
| 1 | 10,14,17(2) |
| 2 | 22(2),26,27 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 52,58 |
| 6 | 60,66,67 |
| 7 | 71,75 |
| 8 | 80,87,89 |
| 9 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 17 | 22 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
