Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/01/2019 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/01/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 04/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 40VL01 | Bình DươngXSBD - 01KS01 | Trà VinhXSTV - 28TV01 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 94 | 32 |
| G7Giải bảy | 530 | 107 | 534 |
| G6Giải sáu | 5197 1056 3154 | 4777 3041 7489 | 7832 0735 9104 |
| G5Giải năm | 8872 | 7267 | 9449 |
| G4Giải tư | 23778 75845 42188 20034 93557 35289 23721 | 72054 41370 75483 71262 80553 87675 84091 | 62804 93043 12605 73035 13722 68716 32635 |
| G3Giải ba | 61670 90795 | 98871 38993 | 23750 81525 |
| G2Giải nhì | 41001 | 99575 | 89687 |
| G1Giải nhất | 20308 | 76887 | 13294 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 459760 | 033002 | 097547 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,08 | 02,07 | 04(2),05 |
| 1 | - | - | 16 |
| 2 | 21 | - | 22,25 |
| 3 | 30,34 | - | 32(2),34,35(3) |
| 4 | 45 | 41 | 43,47,49 |
| 5 | 54,56,57 | 53,54 | 50 |
| 6 | 60,68 | 62,67 | - |
| 7 | 70,72,78 | 70,71,75(2),77 | - |
| 8 | 88,89 | 83,87,89 | 87 |
| 9 | 95,97 | 91,93,94 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 04 | 32 | 34 | 54 | 70 | 75 | 87 | 89 | 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 04/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 06 | 02 |
| G7Giải bảy | 568 | 087 |
| G6Giải sáu | 0790 1631 8130 | 9668 7358 2640 |
| G5Giải năm | 9164 | 9136 |
| G4Giải tư | 51586 13953 93751 16829 23338 88955 76252 | 59375 97305 43792 72160 96604 35365 84733 |
| G3Giải ba | 77929 98870 | 45251 63130 |
| G2Giải nhì | 87564 | 87483 |
| G1Giải nhất | 22960 | 17822 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 503204 | 088363 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04,06 | 02,04,05 |
| 1 | - | - |
| 2 | 29(2) | 22 |
| 3 | 30,31,38 | 30,33,36 |
| 4 | - | 40 |
| 5 | 51,52,53,55 | 51,58 |
| 6 | 60,64(2),68 | 60,63,65,68 |
| 7 | 70 | 75 |
| 8 | 86 | 83,87 |
| 9 | 90 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 29 | 30 | 51 | 60 | 64 | 68 | 02 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 04/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng6FY-12FY-11FY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 03677 |
| G1Giải nhất | 91142 |
| G2Giải nhì | 40042 45926 |
| G3Giải ba | 80118 31106 16375 78701 98326 45736 |
| G4Giải tư | 4172 7625 4380 5932 |
| G5Giải năm | 7969 1947 7928 0710 2809 9726 |
| G6Giải sáu | 656 257 949 |
| G7Giải bảy | 65 18 68 00 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,01,06,09 |
| 1 | 10,18(2) |
| 2 | 25,26(3),28 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 42(2),47,49 |
| 5 | 56,57 |
| 6 | 65,68,69 |
| 7 | 72,75,77 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 18 | 42 | 00 | 01 | 06 | 09 | 10 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
