Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/01/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 29/01/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 29/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K05-T01 | Vũng TàuXSVT - 1E | Bạc LiêuXSBL - T1K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 28 | 72 | 37 |
| G7Giải bảy | 431 | 015 | 244 |
| G6Giải sáu | 7275 3108 8184 | 3299 9147 3685 | 2142 8096 3575 |
| G5Giải năm | 9245 | 0095 | 4911 |
| G4Giải tư | 05560 15929 57969 84835 69856 60394 83995 | 79548 03983 11485 76684 33469 46914 93528 | 41525 16980 71364 56363 36327 47373 23585 |
| G3Giải ba | 15852 15076 | 24209 26166 | 45931 83334 |
| G2Giải nhì | 26295 | 43627 | 41253 |
| G1Giải nhất | 12260 | 31987 | 92384 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 356931 | 672431 | 362246 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 | - |
| 1 | - | 14,15 | 11 |
| 2 | 28,29 | 27,28 | 25,27 |
| 3 | 31(2),35 | 31 | 31,34,37 |
| 4 | 45 | 47,48 | 42,44,46 |
| 5 | 52,56 | - | 53 |
| 6 | 60(2),69 | 66,69 | 63,64 |
| 7 | 75,76 | 72 | 73,75 |
| 8 | 84 | 83,84,85(2),87 | 80,84,85 |
| 9 | 94,95(2) | 95,99 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 84 | 85 | 95 | 27 | 28 | 60 | 69 | 75 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 29/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 95 |
| G7Giải bảy | 484 | 656 |
| G6Giải sáu | 9212 6304 9184 | 9023 6567 6946 |
| G5Giải năm | 7369 | 3654 |
| G4Giải tư | 38821 21987 00826 04423 51272 25515 61363 | 35333 58888 34311 38348 28363 02326 35188 |
| G3Giải ba | 74883 69349 | 36337 28715 |
| G2Giải nhì | 73577 | 03482 |
| G1Giải nhất | 64096 | 18038 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 213606 | 189247 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04,06 | - |
| 1 | 12,15 | 11,15 |
| 2 | 21,23,26 | 23,26 |
| 3 | - | 33,37,38 |
| 4 | 49 | 46,47,48 |
| 5 | - | 54,56 |
| 6 | 63,64,69 | 63,67 |
| 7 | 72,77 | - |
| 8 | 83,84(2),87 | 82,88(2) |
| 9 | 96 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 23 | 26 | 63 | 84 | 88 | 04 | 06 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 29/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh7HT-9HT-15HT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 56579 |
| G1Giải nhất | 42767 |
| G2Giải nhì | 29375 21047 |
| G3Giải ba | 75651 35133 52385 59171 20409 73525 |
| G4Giải tư | 6438 9819 8847 2539 |
| G5Giải năm | 2291 7850 3669 2741 7052 1108 |
| G6Giải sáu | 664 515 572 |
| G7Giải bảy | 37 59 01 68 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,08,09 |
| 1 | 15,19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33,37,38,39 |
| 4 | 41,47(2) |
| 5 | 50,51,52,59 |
| 6 | 64,67,68,69 |
| 7 | 71,72,75,79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 47 | 01 | 08 | 09 | 15 | 19 | 25 | 33 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
