Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/02/2019 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/02/2019.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 17/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-2C | Kiên GiangXSKG - 2K3 | Đà LạtXSDL - ĐL2K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 52 | 05 |
| G7Giải bảy | 631 | 905 | 388 |
| G6Giải sáu | 9106 3733 0714 | 0291 3851 8775 | 7607 8142 4562 |
| G5Giải năm | 4788 | 8571 | 3197 |
| G4Giải tư | 31875 66518 52253 12417 78837 00862 23657 | 92442 36946 18176 77536 82671 13672 14299 | 65226 49004 16400 79738 83024 50410 88538 |
| G3Giải ba | 47477 41741 | 60907 35581 | 90981 81141 |
| G2Giải nhì | 12711 | 17507 | 61721 |
| G1Giải nhất | 74681 | 41890 | 75688 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 121848 | 071568 | 623273 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05,07(2) | 00,04,05,07 |
| 1 | 11,14,17,18 | - | 10 |
| 2 | - | - | 21,24,26 |
| 3 | 31,33,37 | 36 | 38(2) |
| 4 | 41,48 | 42,46 | 41,42 |
| 5 | 53,57 | 51,52 | - |
| 6 | 62 | 68 | 62 |
| 7 | 75,77 | 71(2),72,75,76 | 73 |
| 8 | 81,88 | 81 | 81,88(2) |
| 9 | 95 | 90,91,99 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 81 | 88 | 05 | 38 | 41 | 42 | 62 | 71 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 17/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 33 | 40 |
| G7Giải bảy | 463 | 343 |
| G6Giải sáu | 2675 2845 4295 | 4643 4580 2411 |
| G5Giải năm | 3560 | 3119 |
| G4Giải tư | 38340 35542 84620 67076 15423 57291 48192 | 58478 93736 69189 71188 78648 58403 38320 |
| G3Giải ba | 10202 10308 | 88619 89468 |
| G2Giải nhì | 60077 | 86066 |
| G1Giải nhất | 19820 | 53671 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 570126 | 873209 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02,08 | 03,09 |
| 1 | - | 11,19(2) |
| 2 | 20(2),23,26 | 20 |
| 3 | 33 | 36 |
| 4 | 40,42,45 | 40,43(2),48 |
| 5 | - | - |
| 6 | 60,63 | 66,68 |
| 7 | 75,76,77 | 71,78 |
| 8 | - | 80,88,89 |
| 9 | 91,92,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 19 | 40 | 43 | 02 | 03 | 08 | 09 | 11 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 17/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình9KV-2KV-5KV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 54486 |
| G1Giải nhất | 25897 |
| G2Giải nhì | 47832 40270 |
| G3Giải ba | 89547 75659 54702 32099 11239 06965 |
| G4Giải tư | 8106 6386 2620 5912 |
| G5Giải năm | 6967 0571 8197 8789 8211 3152 |
| G6Giải sáu | 304 513 949 |
| G7Giải bảy | 87 66 36 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02,04,06 |
| 1 | 11,12,13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32,35,36,39 |
| 4 | 47,49 |
| 5 | 52,59 |
| 6 | 65,66,67 |
| 7 | 70,71 |
| 8 | 86(2),87,89 |
| 9 | 97(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 97 | 02 | 04 | 06 | 11 | 12 | 13 | 20 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
