Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/02/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 19/02/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 19/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K08-T02 | Vũng TàuXSVT - 2C | Bạc LiêuXSBL - T2K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 57 | 90 |
| G7Giải bảy | 454 | 048 | 748 |
| G6Giải sáu | 9822 4836 2150 | 7743 8204 2498 | 7385 7391 4928 |
| G5Giải năm | 6063 | 8665 | 0371 |
| G4Giải tư | 33217 44817 04321 07702 17594 74467 84394 | 75640 44830 31785 05838 62377 39855 18013 | 77353 29307 82387 38900 75165 56063 18718 |
| G3Giải ba | 22307 98890 | 95197 96864 | 94186 65721 |
| G2Giải nhì | 05804 | 92852 | 46555 |
| G1Giải nhất | 09462 | 30007 | 71799 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 619640 | 196831 | 603130 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,04,07 | 04,07 | 00,07 |
| 1 | 17(2) | 13 | 18 |
| 2 | 21,22 | - | 21,28 |
| 3 | 34,36 | 30,31,38 | 30 |
| 4 | 40 | 40,43,48 | 48 |
| 5 | 50,54 | 52,55,57 | 53,55 |
| 6 | 62,63,67 | 64,65 | 63,65 |
| 7 | - | 77 | 71 |
| 8 | - | 85 | 85,86,87 |
| 9 | 90,94(2) | 97,98 | 90,91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 04 | 17 | 21 | 30 | 40 | 48 | 55 | 63 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 19/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 07 |
| G7Giải bảy | 779 | 555 |
| G6Giải sáu | 1228 3659 9418 | 6845 0569 0839 |
| G5Giải năm | 8326 | 8400 |
| G4Giải tư | 47064 50484 44857 15075 62347 73242 10497 | 76397 00903 84051 94453 05597 69086 45646 |
| G3Giải ba | 32324 01495 | 38940 41758 |
| G2Giải nhì | 94371 | 38046 |
| G1Giải nhất | 68137 | 26741 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 366196 | 424217 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,03,07 |
| 1 | 18 | 17 |
| 2 | 24,26,28 | - |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 42,47 | 40,41,45,46(2) |
| 5 | 57,59 | 51,53,55,58 |
| 6 | 64,69 | 69 |
| 7 | 71,75,79 | - |
| 8 | 84 | 86 |
| 9 | 95,96,97 | 97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 46 | 69 | 00 | 03 | 07 | 17 | 18 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 19/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh6KY-1KY-2KY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 86105 |
| G1Giải nhất | 55689 |
| G2Giải nhì | 26503 59506 |
| G3Giải ba | 44271 18652 52665 19468 29116 70851 |
| G4Giải tư | 4952 3784 1334 7882 |
| G5Giải năm | 6250 9384 9488 7587 4931 9661 |
| G6Giải sáu | 895 491 961 |
| G7Giải bảy | 75 68 55 49 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,05,06 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 31,34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50,51,52(2),55 |
| 6 | 61(2),65,68(2) |
| 7 | 71,75 |
| 8 | 82,84(2),87,88,89 |
| 9 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 52 | 61 | 68 | 84 | 03 | 05 | 06 | 16 | 31 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
