Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/03/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/03/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 12/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K11-T03 | Vũng TàuXSVT - 3B | Bạc LiêuXSBL - T3K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 87 | 65 |
| G7Giải bảy | 537 | 290 | 293 |
| G6Giải sáu | 5015 7494 2941 | 7792 0735 5794 | 9705 5653 7496 |
| G5Giải năm | 7256 | 8032 | 5265 |
| G4Giải tư | 88173 11911 30678 57251 19285 63162 32980 | 55826 86411 75476 80694 64906 96817 85978 | 81382 90209 19359 93368 47202 29803 54340 |
| G3Giải ba | 47901 28051 | 06872 78029 | 39764 84829 |
| G2Giải nhì | 26095 | 91964 | 32844 |
| G1Giải nhất | 67188 | 86498 | 94612 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 684431 | 451785 | 869197 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 | 02,03,05,09 |
| 1 | 11,15 | 11,17 | 12 |
| 2 | - | 26,29 | 29 |
| 3 | 31,37(2) | 32,35 | - |
| 4 | 41 | - | 40,44 |
| 5 | 51(2),56 | - | 53,59 |
| 6 | 62 | 64 | 64,65(2),68 |
| 7 | 73,78 | 72,76,78 | - |
| 8 | 80,85,88 | 85,87 | 82 |
| 9 | 94,95 | 90,92,94(2),98 | 93,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 94 | 11 | 29 | 37 | 51 | 64 | 65 | 78 | 85 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 12/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 14 |
| G7Giải bảy | 164 | 339 |
| G6Giải sáu | 9733 4637 4610 | 8691 7146 1019 |
| G5Giải năm | 6132 | 6855 |
| G4Giải tư | 07761 58620 11470 30884 26426 78009 08516 | 28024 68327 41269 85421 94007 70127 71995 |
| G3Giải ba | 81069 71592 | 50603 52197 |
| G2Giải nhì | 80875 | 91248 |
| G1Giải nhất | 27165 | 13022 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 358884 | 692942 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03,07 |
| 1 | 10,16 | 14,19 |
| 2 | 20,26 | 21,22,24,27(2) |
| 3 | 32,33,37 | 39 |
| 4 | - | 42,46,48 |
| 5 | - | 55 |
| 6 | 61,64,65,69 | 69 |
| 7 | 70,75 | - |
| 8 | 84(2) | - |
| 9 | 92,99 | 91,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 69 | 84 | 03 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 23 | 25 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 12/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh3EB-5EB-7EB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 37899 |
| G1Giải nhất | 94673 |
| G2Giải nhì | 64543 91378 |
| G3Giải ba | 34907 75294 01032 77216 76283 91196 |
| G4Giải tư | 9474 8242 7943 3986 |
| G5Giải năm | 7951 4917 7412 4149 0687 6865 |
| G6Giải sáu | 978 800 652 |
| G7Giải bảy | 03 08 63 34 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,03,07,08 |
| 1 | 12,16,17 |
| 2 | - |
| 3 | 32,34 |
| 4 | 42,43(2),49 |
| 5 | 51,52 |
| 6 | 63,65 |
| 7 | 73,74,78(2) |
| 8 | 83,86,87 |
| 9 | 94,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 78 | 00 | 03 | 07 | 08 | 12 | 16 | 17 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
