Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/03/2019 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/03/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 20/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 3K3 | Cần ThơXSCT - K3T3 | Sóc TrăngXSST - K3T03 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 44 | 77 | 38 |
| G7Giải bảy | 255 | 254 | 550 |
| G6Giải sáu | 2166 5841 6938 | 4200 0951 2068 | 6730 6099 0866 |
| G5Giải năm | 7685 | 1086 | 6536 |
| G4Giải tư | 44825 21841 06393 08799 08941 57953 01518 | 85629 90197 76429 57349 52405 65909 55639 | 85777 24772 70647 50933 28778 41796 61049 |
| G3Giải ba | 77282 56873 | 60718 34281 | 37944 56089 |
| G2Giải nhì | 16247 | 61284 | 48098 |
| G1Giải nhất | 64375 | 20684 | 67650 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 333193 | 728327 | 705456 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,05,09 | - |
| 1 | 18 | 18 | - |
| 2 | 25 | 27,29(2) | - |
| 3 | 38 | 39 | 30,33,36,38 |
| 4 | 41(3),44,47 | 49 | 44,47,49 |
| 5 | 53,55 | 51,54 | 50(2),56 |
| 6 | 66 | 68 | 66 |
| 7 | 73,75 | 77 | 72,77,78 |
| 8 | 82,85 | 81,84(2),86 | 89 |
| 9 | 93(2),99 | 97 | 96,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 18 | 29 | 38 | 44 | 47 | 49 | 50 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 20/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 56 |
| G7Giải bảy | 230 | 723 |
| G6Giải sáu | 3790 9756 7910 | 2373 7523 5827 |
| G5Giải năm | 6384 | 3547 |
| G4Giải tư | 65283 44010 08216 90881 36002 62705 04267 | 15136 63477 52008 78676 29094 50697 00362 |
| G3Giải ba | 65834 66911 | 40520 65983 |
| G2Giải nhì | 45694 | 69507 |
| G1Giải nhất | 17772 | 39860 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 989705 | 937797 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02,05(2) | 07,08 |
| 1 | 10(2),11,16 | - |
| 2 | - | 20,23(2),27 |
| 3 | 30,34 | 36 |
| 4 | - | 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 64,67 | 60,62 |
| 7 | 72 | 73,76,77 |
| 8 | 81,83,84 | 83 |
| 9 | 90,94 | 94,97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 10 | 23 | 56 | 83 | 94 | 97 | 02 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 20/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh11GA-1GA-6GA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20824 |
| G1Giải nhất | 01740 |
| G2Giải nhì | 08150 76859 |
| G3Giải ba | 77257 99634 09195 73097 84124 65293 |
| G4Giải tư | 4451 8567 2454 8293 |
| G5Giải năm | 2186 2703 3827 8519 2139 0401 |
| G6Giải sáu | 395 841 056 |
| G7Giải bảy | 49 27 85 83 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24(2),27(2) |
| 3 | 34,39 |
| 4 | 40,41,49 |
| 5 | 50,51,54,56,57,59 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 83,85,86 |
| 9 | 93(2),95(2),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 27 | 93 | 95 | 01 | 03 | 19 | 34 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
