Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/04/2019 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/04/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 06/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 4A7 | Long AnXSLA - 4K1 | Bình PhướcXSBP - 4K1 | Hậu GiangXSHG - K1T4 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 13 | 95 | 83 |
| G7Giải bảy | 923 | 484 | 821 | 736 |
| G6Giải sáu | 4143 2513 6991 | 0448 0273 9130 | 5325 4661 4878 | 9183 4656 0588 |
| G5Giải năm | 3333 | 6775 | 6952 | 5875 |
| G4Giải tư | 54286 82218 42929 57249 59998 59918 94782 | 59606 39370 86862 23763 46329 06122 47366 | 22917 32886 72395 98088 46769 56608 26696 | 00561 26112 21335 59059 43600 87765 89776 |
| G3Giải ba | 83139 76037 | 88515 00027 | 42329 55719 | 01577 30989 |
| G2Giải nhì | 58330 | 90016 | 12419 | 52163 |
| G1Giải nhất | 35715 | 13798 | 17619 | 64399 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 335422 | 619465 | 638757 | 798011 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 08 | 00 |
| 1 | 13,14,15,18(2) | 13,15,16 | 17,19(3) | 11,12 |
| 2 | 22,23,29 | 22,27,29 | 21,25,29 | - |
| 3 | 30,33,37,39 | 30 | - | 35,36 |
| 4 | 43,49 | 48 | - | - |
| 5 | - | - | 52,57 | 56,59 |
| 6 | - | 62,63,65,66 | 61,69 | 61,63,65 |
| 7 | - | 70,73,75 | 78 | 75,76,77 |
| 8 | 82,86 | 84 | 86,88 | 83(2),88,89 |
| 9 | 91,98 | 98 | 95(2),96 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 29 | 13 | 15 | 18 | 22 | 30 | 61 | 63 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 06/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 96 | 85 |
| G7Giải bảy | 152 | 028 | 315 |
| G6Giải sáu | 1877 6731 8084 | 5525 3260 8424 | 0773 5164 0314 |
| G5Giải năm | 9190 | 7743 | 4386 |
| G4Giải tư | 24921 21721 92055 93984 73736 74355 97723 | 85461 90167 08841 24217 98556 95194 65820 | 01358 09652 45669 23945 57268 24939 14113 |
| G3Giải ba | 89140 79282 | 14636 74639 | 26158 18497 |
| G2Giải nhì | 57369 | 06720 | 03306 |
| G1Giải nhất | 66578 | 75925 | 11180 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 313658 | 809379 | 868021 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 06 |
| 1 | - | 17 | 13,14,15 |
| 2 | 21(2),23 | 20(2),24,25(2),28 | 21 |
| 3 | 31,36 | 36,39 | 39 |
| 4 | 40 | 41,43 | 45 |
| 5 | 52,55(2),58 | 56 | 52,58(2) |
| 6 | 66,69 | 60,61,67 | 64,68,69 |
| 7 | 77,78 | 79 | 73 |
| 8 | 82,84(2) | - | 80,85,86 |
| 9 | 90 | 94,96 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 58 | 20 | 25 | 36 | 39 | 52 | 55 | 69 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 06/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định7KE-3KE-8KE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 61188 |
| G1Giải nhất | 86876 |
| G2Giải nhì | 94020 70401 |
| G3Giải ba | 08441 18807 15190 15158 77086 42796 |
| G4Giải tư | 2772 1736 5092 1291 |
| G5Giải năm | 4689 3752 1374 7640 8034 2284 |
| G6Giải sáu | 824 260 743 |
| G7Giải bảy | 66 07 34 67 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,07(2) |
| 1 | - |
| 2 | 20,24 |
| 3 | 34(2),36 |
| 4 | 40,41,43 |
| 5 | 52,58 |
| 6 | 60,66,67 |
| 7 | 72,74,76 |
| 8 | 84,86,88,89 |
| 9 | 90,91,92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 34 | 01 | 20 | 24 | 36 | 40 | 41 | 43 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
