Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/04/2019 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/04/2019.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 21/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-4C | Kiên GiangXSKG - 4K3 | Đà LạtXSDL - ĐL4K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 55 | 43 |
| G7Giải bảy | 233 | 960 | 654 |
| G6Giải sáu | 0330 2243 1904 | 6161 0599 2775 | 2788 2527 1867 |
| G5Giải năm | 6873 | 0684 | 6718 |
| G4Giải tư | 86062 13052 36820 55883 28200 15606 97257 | 11757 56596 86362 25733 42463 95784 13877 | 39455 51441 82103 85618 68555 83251 17276 |
| G3Giải ba | 36805 72561 | 38055 87724 | 05541 60340 |
| G2Giải nhì | 82278 | 40138 | 37231 |
| G1Giải nhất | 06761 | 64895 | 29506 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 945466 | 458973 | 852526 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,04,05,06 | - | 03,06 |
| 1 | - | - | 18(2) |
| 2 | 20 | 24 | 26,27 |
| 3 | 30,33 | 33,38 | 31 |
| 4 | 43 | - | 40,41(2),43 |
| 5 | 52,57 | 55(2),57 | 51,54,55(2) |
| 6 | 61(2),62,66 | 60,61,62,63 | 67 |
| 7 | 73,78 | 73,75,77 | 76 |
| 8 | 83 | 84(2) | 88 |
| 9 | 91 | 95,96,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 61 | 06 | 18 | 33 | 41 | 43 | 57 | 62 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 21/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 41 |
| G7Giải bảy | 685 | 705 |
| G6Giải sáu | 3098 5353 0828 | 0343 7554 1018 |
| G5Giải năm | 1153 | 4631 |
| G4Giải tư | 16396 52970 69539 90816 50391 95574 23177 | 26516 63376 06502 45343 48435 57088 00219 |
| G3Giải ba | 83630 67428 | 05767 64579 |
| G2Giải nhì | 84827 | 54878 |
| G1Giải nhất | 83191 | 73015 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 997590 | 628491 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02,05 |
| 1 | 16 | 15,16,18,19 |
| 2 | 27,28(2) | - |
| 3 | 30,39 | 31,35 |
| 4 | - | 41,43(2) |
| 5 | 53(2) | 54 |
| 6 | - | 67 |
| 7 | 70,74,77 | 76,78,79 |
| 8 | 85 | 88 |
| 9 | 90,91(2),96,98 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 91 | 16 | 28 | 43 | 53 | 02 | 05 | 08 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 21/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình4MQ-5MQ-11MQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 66103 |
| G1Giải nhất | 27160 |
| G2Giải nhì | 68035 90974 |
| G3Giải ba | 16919 77595 01238 94869 69102 48123 |
| G4Giải tư | 1026 6369 5971 3693 |
| G5Giải năm | 5829 0982 9569 9232 4006 0339 |
| G6Giải sáu | 741 391 001 |
| G7Giải bảy | 66 64 30 89 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,02,03,06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23,26,29 |
| 3 | 30,32,35,38,39 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 60,64,66,69(3) |
| 7 | 71,74 |
| 8 | 82,89 |
| 9 | 91,93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 01 | 02 | 03 | 06 | 19 | 23 | 26 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
