Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/04/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/04/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 23/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K17-T04 | Vũng TàuXSVT - 4D | Bạc LiêuXSBL - T4K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 93 | 82 |
| G7Giải bảy | 713 | 857 | 932 |
| G6Giải sáu | 9738 4247 3341 | 9299 8674 2283 | 0562 1818 5133 |
| G5Giải năm | 4166 | 5076 | 0435 |
| G4Giải tư | 17201 41076 42933 69353 95497 63432 40466 | 40705 63204 62248 33838 73935 66607 57351 | 89316 80939 45766 27599 19650 12417 63898 |
| G3Giải ba | 22368 25686 | 31981 32355 | 24879 87443 |
| G2Giải nhì | 61383 | 08571 | 35563 |
| G1Giải nhất | 75063 | 82639 | 54503 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 609893 | 563044 | 840287 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04,05,07 | 03 |
| 1 | 13 | - | 16,17,18 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 32,33,38 | 35,38,39 | 32,33,35,39 |
| 4 | 41,47 | 44,48 | 43 |
| 5 | 53 | 51,55,57 | 50 |
| 6 | 63,64,66(2),68 | - | 62,63,66 |
| 7 | 76 | 71,74,76 | 79 |
| 8 | 83,86 | 81,83 | 82,87 |
| 9 | 93,97 | 93,99 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 63 | 76 | 83 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 23/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 51 | 16 |
| G7Giải bảy | 284 | 782 |
| G6Giải sáu | 7186 0007 4333 | 8525 2960 1689 |
| G5Giải năm | 3974 | 7447 |
| G4Giải tư | 82749 85055 68266 18651 49674 26252 68129 | 35924 90653 32293 93279 02438 97696 79262 |
| G3Giải ba | 89796 91726 | 83506 24384 |
| G2Giải nhì | 34906 | 32401 |
| G1Giải nhất | 10691 | 44235 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 277193 | 876428 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06,07 | 01,06 |
| 1 | - | 16 |
| 2 | 26,29 | 24,25,28 |
| 3 | 33 | 35,38 |
| 4 | 49 | 47 |
| 5 | 51(2),52,55 | 53 |
| 6 | 66 | 60,62 |
| 7 | 74(2) | 79 |
| 8 | 84,86 | 82,84,89 |
| 9 | 91,93,96 | 93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 51 | 74 | 84 | 93 | 96 | 01 | 07 | 16 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 23/04/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh1MS-9MS-8MS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 95541 |
| G1Giải nhất | 87314 |
| G2Giải nhì | 18334 90509 |
| G3Giải ba | 94798 45157 24947 40973 44038 65617 |
| G4Giải tư | 5052 7310 3589 4889 |
| G5Giải năm | 6271 8748 7539 9828 6164 9662 |
| G6Giải sáu | 202 027 809 |
| G7Giải bảy | 58 96 48 87 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,09(2) |
| 1 | 10,14,17 |
| 2 | 27,28 |
| 3 | 34,38,39 |
| 4 | 41,47,48(2) |
| 5 | 52,57,58 |
| 6 | 62,64 |
| 7 | 71,73 |
| 8 | 87,89(2) |
| 9 | 96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 48 | 89 | 02 | 10 | 14 | 17 | 27 | 28 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
