Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/05/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/05/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 14/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K20-T05 | Vũng TàuXSVT - 5B | Bạc LiêuXSBL - T5K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 71 | 06 |
| G7Giải bảy | 810 | 276 | 958 |
| G6Giải sáu | 0181 5994 2381 | 2902 7929 7107 | 6945 8640 5041 |
| G5Giải năm | 8611 | 5107 | 5631 |
| G4Giải tư | 32629 51743 14543 82370 65458 65143 35685 | 78365 08447 75919 26379 80802 82907 09041 | 59670 48212 25176 75698 10514 11825 81738 |
| G3Giải ba | 52094 13027 | 08340 57950 | 33677 26627 |
| G2Giải nhì | 98446 | 62261 | 44714 |
| G1Giải nhất | 65939 | 81374 | 25644 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 758176 | 762598 | 276267 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02(2),07(3) | 06 |
| 1 | 10,11 | 19 | 12,14(2) |
| 2 | 27,29 | 29 | 25,27 |
| 3 | 39 | - | 31,38 |
| 4 | 43(3),46 | 40,41,47 | 40,41,44,45 |
| 5 | 58 | 50 | 58 |
| 6 | 68 | 61,65 | 67 |
| 7 | 70,76 | 71,74,76,79 | 70,76,77 |
| 8 | 81(2),85 | - | - |
| 9 | 94(2) | 98 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 43 | 76 | 02 | 14 | 27 | 29 | 40 | 41 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 14/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 15 |
| G7Giải bảy | 460 | 651 |
| G6Giải sáu | 1504 2087 5099 | 9763 8715 3684 |
| G5Giải năm | 8010 | 8231 |
| G4Giải tư | 94305 83836 00007 47083 91773 67201 50604 | 71953 56714 68169 29251 07168 73326 08255 |
| G3Giải ba | 40191 31742 | 28886 21173 |
| G2Giải nhì | 36292 | 39721 |
| G1Giải nhất | 00928 | 79600 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 360790 | 008736 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01,04(2),05,07 | 00 |
| 1 | 10 | 14,15(2) |
| 2 | 28 | 21,26 |
| 3 | 36 | 31,36 |
| 4 | 42 | - |
| 5 | - | 51(2),53,55 |
| 6 | 60 | 63,68,69 |
| 7 | 73 | 73 |
| 8 | 83,87 | 84,86 |
| 9 | 90,91,92,99(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 15 | 36 | 51 | 73 | 99 | 00 | 01 | 05 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 14/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh4PV-8PV-2PV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 38982 |
| G1Giải nhất | 05375 |
| G2Giải nhì | 60528 32359 |
| G3Giải ba | 66826 37607 39653 09553 41779 03386 |
| G4Giải tư | 4574 6192 7468 3405 |
| G5Giải năm | 5298 9749 1395 4325 4017 1260 |
| G6Giải sáu | 350 418 660 |
| G7Giải bảy | 13 93 80 55 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 05,07 |
| 1 | 13,17,18 |
| 2 | 25,26,28 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 50,53(2),55,59 |
| 6 | 60(2),68 |
| 7 | 74,75,79 |
| 8 | 80,82,86 |
| 9 | 92,93,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 60 | 05 | 07 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
