Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/05/2019 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/05/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 20/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5D2 | Đồng ThápXSDT - F20 | Cà MauXSCM - T05K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 30 | 84 |
| G7Giải bảy | 795 | 034 | 168 |
| G6Giải sáu | 0193 5930 7576 | 6471 0194 7456 | 1478 0972 5583 |
| G5Giải năm | 5255 | 1784 | 6456 |
| G4Giải tư | 41869 58266 51111 13009 33248 75727 04825 | 09459 85219 27878 21361 58759 68216 57383 | 93351 03156 18008 20353 44738 32489 83286 |
| G3Giải ba | 72434 08042 | 04197 15260 | 54965 52834 |
| G2Giải nhì | 04894 | 32913 | 92600 |
| G1Giải nhất | 43155 | 60158 | 29030 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 656512 | 899473 | 546040 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 00,08 |
| 1 | 11,12 | 13,16,19 | - |
| 2 | 25,27 | - | - |
| 3 | 30,34 | 30,34 | 30,34,38 |
| 4 | 42,48 | - | 40 |
| 5 | 55(2) | 56,58,59(2) | 51,53,56(2) |
| 6 | 66,69 | 60,61 | 65,68 |
| 7 | 75,76 | 71,73,78 | 72,78 |
| 8 | - | 83,84 | 83,84,86,89 |
| 9 | 93,94,95 | 94,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 34 | 56 | 55 | 59 | 78 | 83 | 84 | 94 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 81 |
| G7Giải bảy | 600 | 635 |
| G6Giải sáu | 4441 2052 6553 | 0385 5015 1159 |
| G5Giải năm | 9912 | 2531 |
| G4Giải tư | 68040 14825 90592 26879 31605 75243 59876 | 18901 96192 70573 07597 75145 12204 29440 |
| G3Giải ba | 21876 01680 | 47151 00859 |
| G2Giải nhì | 82306 | 66515 |
| G1Giải nhất | 12804 | 67698 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 809931 | 837951 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,04,05,06 | 01,04 |
| 1 | 12 | 15(2) |
| 2 | 25 | - |
| 3 | 31 | 31,35 |
| 4 | 40,41,43 | 40,45 |
| 5 | 52,53 | 51(2),59(2) |
| 6 | - | - |
| 7 | 76(2),79 | 73 |
| 8 | 80,83 | 81,85 |
| 9 | 92 | 92,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 15 | 31 | 40 | 51 | 59 | 76 | 92 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13QT-2QT-1QT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 43464 |
| G1Giải nhất | 93972 |
| G2Giải nhì | 68146 13245 |
| G3Giải ba | 63982 99181 35268 27480 59551 49534 |
| G4Giải tư | 2781 1382 9744 8878 |
| G5Giải năm | 2181 7683 5356 0520 3021 9102 |
| G6Giải sáu | 807 376 552 |
| G7Giải bảy | 60 01 47 15 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,02,07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20,21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44,45,46,47 |
| 5 | 51,52,56 |
| 6 | 60,64,68 |
| 7 | 72,76,78 |
| 8 | 80,81(3),82(2),83 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 82 | 01 | 02 | 07 | 15 | 20 | 21 | 34 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
