Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/06/2019 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/06/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 03/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6B2 | Đồng ThápXSDT - F22 | Cà MauXSCM - T06K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 31 | 93 |
| G7Giải bảy | 071 | 399 | 680 |
| G6Giải sáu | 4516 5710 3073 | 1565 3993 4794 | 3462 7024 3714 |
| G5Giải năm | 0869 | 2232 | 4756 |
| G4Giải tư | 91986 96399 43036 30401 58132 73686 10645 | 21223 21136 17621 10465 53960 23742 40785 | 54310 63086 23389 94042 86520 08592 65568 |
| G3Giải ba | 67552 14482 | 95457 84908 | 72645 14779 |
| G2Giải nhì | 29411 | 54502 | 63171 |
| G1Giải nhất | 47586 | 14644 | 44504 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 958519 | 381285 | 695512 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02,08 | 04 |
| 1 | 10,11,16,19 | - | 10,12,14 |
| 2 | - | 21,23 | 20,24 |
| 3 | 32,36 | 31,32,36 | - |
| 4 | 45 | 42,44 | 42,45 |
| 5 | 52 | 57 | 56 |
| 6 | 62,69 | 60,65(2) | 62,68 |
| 7 | 71,73 | - | 71,79 |
| 8 | 82,86(3) | 85(2) | 80,86,89 |
| 9 | 99 | 93,94,99 | 92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 10 | 32 | 36 | 42 | 45 | 62 | 65 | 71 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 03/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 53 | 05 |
| G7Giải bảy | 857 | 230 |
| G6Giải sáu | 1106 1555 1575 | 6871 0560 1444 |
| G5Giải năm | 0854 | 0844 |
| G4Giải tư | 79309 66204 03244 80498 50400 41219 43111 | 64805 57661 12046 51433 04619 81865 17324 |
| G3Giải ba | 47415 79172 | 61244 67392 |
| G2Giải nhì | 24672 | 78816 |
| G1Giải nhất | 54054 | 04581 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 877780 | 619156 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,04,06,09 | 05(2) |
| 1 | 11,15,19 | 16,19 |
| 2 | - | 24 |
| 3 | - | 30,33 |
| 4 | 44 | 44(3),46 |
| 5 | 53,54(2),55,57 | 56 |
| 6 | - | 60,61,65 |
| 7 | 72(2),75 | 71 |
| 8 | 80 | 81 |
| 9 | 98 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 05 | 19 | 54 | 72 | 00 | 04 | 06 | 09 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 03/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội14SU-4SU-1SU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31873 |
| G1Giải nhất | 04482 |
| G2Giải nhì | 97350 07952 |
| G3Giải ba | 68554 83819 06470 44762 01240 97661 |
| G4Giải tư | 0391 0192 6946 4859 |
| G5Giải năm | 4045 2060 3601 3061 6679 7293 |
| G6Giải sáu | 403 830 845 |
| G7Giải bảy | 49 27 36 89 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30,36 |
| 4 | 40,45(2),46,49 |
| 5 | 50,52,54,59 |
| 6 | 60,61(2),62 |
| 7 | 70,73,79 |
| 8 | 82,89 |
| 9 | 91,92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 61 | 01 | 03 | 19 | 27 | 30 | 36 | 40 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
