Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/06/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/06/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 18/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K25-T06 | Vũng TàuXSVT - 6C | Bạc LiêuXSBL - T6K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 10 | 15 |
| G7Giải bảy | 230 | 914 | 151 |
| G6Giải sáu | 7951 1884 8120 | 6669 9662 9769 | 0486 5829 2481 |
| G5Giải năm | 3152 | 2595 | 8312 |
| G4Giải tư | 78598 55872 80225 39030 53974 67534 63297 | 73067 24119 69500 41222 85432 44672 88205 | 04084 63614 89922 19079 84336 93571 95103 |
| G3Giải ba | 33933 93332 | 89080 08736 | 19504 02724 |
| G2Giải nhì | 07023 | 43683 | 29777 |
| G1Giải nhất | 42378 | 80286 | 88409 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 579870 | 277462 | 256612 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,05 | 03,04,09 |
| 1 | - | 10,14,19 | 12(2),14,15 |
| 2 | 20,23,25 | 22 | 22,24,29 |
| 3 | 30(2),32,33,34 | 32,36 | 36 |
| 4 | 42 | - | - |
| 5 | 51,52 | - | 51 |
| 6 | - | 62(2),67,69(2) | - |
| 7 | 70,72,74,78 | 72 | 71,77,79 |
| 8 | 84 | 80,83,86 | 81,84,86 |
| 9 | 97,98 | 95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 14 | 22 | 30 | 32 | 36 | 51 | 62 | 69 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 18/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 36 |
| G7Giải bảy | 634 | 594 |
| G6Giải sáu | 0795 1691 1203 | 2727 8755 5275 |
| G5Giải năm | 3101 | 6893 |
| G4Giải tư | 62011 32189 26688 32863 19762 13339 33488 | 93560 70098 08082 93345 93383 97014 51992 |
| G3Giải ba | 41845 62610 | 72695 58979 |
| G2Giải nhì | 36117 | 19599 |
| G1Giải nhất | 62514 | 65476 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 230816 | 320586 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01,03 | - |
| 1 | 10,11,14,16,17,18 | 14 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 34,39 | 36 |
| 4 | 45 | 45 |
| 5 | - | 55 |
| 6 | 62,63 | 60 |
| 7 | - | 75,76,79 |
| 8 | 88(2),89 | 82,83,86 |
| 9 | 91,95 | 92,93,94,95,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 45 | 88 | 95 | 01 | 03 | 10 | 11 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 18/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh1VZ-9VZ-4VZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 86598 |
| G1Giải nhất | 39828 |
| G2Giải nhì | 79262 02646 |
| G3Giải ba | 41699 13988 10483 70653 23279 54378 |
| G4Giải tư | 8247 3674 4100 4620 |
| G5Giải năm | 4640 9007 6357 2581 3965 3987 |
| G6Giải sáu | 795 727 094 |
| G7Giải bảy | 60 23 39 19 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20,23,27,28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40,46,47 |
| 5 | 53,57 |
| 6 | 60,62,65 |
| 7 | 74,78,79 |
| 8 | 81,83,87,88 |
| 9 | 94,95,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 07 | 19 | 20 | 23 | 27 | 28 | 39 | 40 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
