Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/07/2019 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/07/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 15/07/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7C2 | Đồng ThápXSDT - F28 | Cà MauXSCM - T07K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 37 | 52 |
| G7Giải bảy | 552 | 284 | 728 |
| G6Giải sáu | 5720 6216 4961 | 6829 2322 3726 | 0196 6405 3923 |
| G5Giải năm | 6050 | 6031 | 5405 |
| G4Giải tư | 35269 28404 31621 07913 56315 94051 86231 | 49047 92068 88324 05672 39651 98235 78626 | 93243 80982 11753 20523 98032 87349 64795 |
| G3Giải ba | 27041 94195 | 13058 62067 | 42901 11270 |
| G2Giải nhì | 88643 | 07920 | 92118 |
| G1Giải nhất | 54181 | 01972 | 05831 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 264871 | 113191 | 450384 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 01,05(2) |
| 1 | 13,15,16 | - | 18 |
| 2 | 20,21 | 20,22,24,26(2),29 | 23(2),28 |
| 3 | 31,34 | 31,35,37 | 31,32 |
| 4 | 41,43 | 47 | 43,49 |
| 5 | 50,51,52 | 51,58 | 52,53 |
| 6 | 61,69 | 67,68 | - |
| 7 | 71 | 72(2) | 70 |
| 8 | 81 | 84 | 82,84 |
| 9 | 95 | 91 | 95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 05 | 20 | 23 | 26 | 43 | 51 | 52 | 72 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 15/07/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 17 |
| G7Giải bảy | 446 | 946 |
| G6Giải sáu | 3490 1204 9553 | 2985 6340 6119 |
| G5Giải năm | 1846 | 7231 |
| G4Giải tư | 02520 79910 12614 81080 38116 93604 54145 | 98129 76594 36090 52224 90816 07070 13448 |
| G3Giải ba | 50962 16549 | 73900 73210 |
| G2Giải nhì | 03271 | 55294 |
| G1Giải nhất | 38466 | 04299 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 211345 | 578805 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04(3) | 00,05 |
| 1 | 10,14,16 | 10,16,17,19 |
| 2 | 20 | 24,29 |
| 3 | - | 31 |
| 4 | 45(2),46(2),49 | 40,46,48 |
| 5 | 53 | - |
| 6 | 62,66 | - |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 80 | 85 |
| 9 | 90 | 90,94(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 46 | 10 | 16 | 45 | 90 | 94 | 00 | 05 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 15/07/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội11PC-1PC-6PC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 77107 |
| G1Giải nhất | 94404 |
| G2Giải nhì | 50088 50440 |
| G3Giải ba | 78387 83252 30459 44722 86383 27087 |
| G4Giải tư | 7230 4175 6723 8206 |
| G5Giải năm | 1551 6637 9931 9951 4708 6074 |
| G6Giải sáu | 620 414 723 |
| G7Giải bảy | 53 85 17 11 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,06,07,08 |
| 1 | 11,14,17 |
| 2 | 20,22,23(2) |
| 3 | 30,31,37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51(2),52,53,59 |
| 6 | - |
| 7 | 74,75 |
| 8 | 83,85,87(2),88 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 51 | 87 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 14 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
