Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/07/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 23/07/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K30-T07 | Vũng TàuXSVT - 7D | Bạc LiêuXSBL - T7K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 45 | 66 |
| G7Giải bảy | 452 | 391 | 379 |
| G6Giải sáu | 6594 3799 6663 | 6843 7428 7451 | 0250 7732 8124 |
| G5Giải năm | 1590 | 5433 | 3462 |
| G4Giải tư | 57988 79552 75012 88109 50301 82177 84171 | 95540 92507 61581 23254 35291 38156 01755 | 79984 99474 00198 99850 17866 99628 70138 |
| G3Giải ba | 70410 58115 | 93555 87696 | 94042 85962 |
| G2Giải nhì | 21668 | 46459 | 64269 |
| G1Giải nhất | 11053 | 06309 | 70040 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 467659 | 837048 | 044257 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 07,09 | - |
| 1 | 10,12,15 | - | - |
| 2 | - | 28 | 24,28 |
| 3 | 34 | 33 | 32,38 |
| 4 | - | 40,43,45,48 | 40,42 |
| 5 | 52(2),53,59 | 51,54,55(2),56,59 | 50(2),57 |
| 6 | 63,68 | - | 62(2),66(2),69 |
| 7 | 71,77 | - | 74,79 |
| 8 | 88 | 81 | 84 |
| 9 | 90,94,99 | 91(2),96 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 28 | 40 | 50 | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 23/07/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 94 | 43 |
| G7Giải bảy | 962 | 145 |
| G6Giải sáu | 2269 1099 1389 | 4732 2285 9951 |
| G5Giải năm | 0058 | 9653 |
| G4Giải tư | 66915 33371 40400 46653 40060 45774 04393 | 29201 75736 50700 13746 43339 70261 27288 |
| G3Giải ba | 58678 24375 | 15987 43800 |
| G2Giải nhì | 44409 | 53713 |
| G1Giải nhất | 06595 | 29441 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 567228 | 827239 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,09 | 00(2),01 |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 28 | - |
| 3 | - | 32,36,39(2) |
| 4 | - | 41,43,45,46 |
| 5 | 53,58 | 51,53 |
| 6 | 60,62,69 | 61 |
| 7 | 71,74,75,78 | - |
| 8 | 89 | 85,87,88 |
| 9 | 93,94,95,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 39 | 53 | 01 | 09 | 13 | 15 | 28 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 23/07/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh10PM-8PM-3PM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 75074 |
| G1Giải nhất | 70690 |
| G2Giải nhì | 57421 39771 |
| G3Giải ba | 08552 78377 22617 24222 50628 05443 |
| G4Giải tư | 9116 7809 1641 9324 |
| G5Giải năm | 6255 3976 1585 6748 5523 4111 |
| G6Giải sáu | 215 516 245 |
| G7Giải bảy | 57 22 64 56 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11,15,16(2),17 |
| 2 | 21,22(2),23,24,28 |
| 3 | - |
| 4 | 41,43,45,48 |
| 5 | 52,55,56,57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71,74,76,77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 22 | 09 | 11 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
