Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/09/2019 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 22/09/2019.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 22/09/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-9D | Kiên GiangXSKG - 9K4 | Đà LạtXSDL - ĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 33 | 50 |
| G7Giải bảy | 604 | 791 | 763 |
| G6Giải sáu | 1214 1737 5621 | 8618 9280 2574 | 5488 5494 4409 |
| G5Giải năm | 6498 | 2928 | 6667 |
| G4Giải tư | 57648 41124 23707 22073 44753 91932 35427 | 72919 56335 61484 43540 85524 08828 65298 | 14699 55821 32091 49765 30231 41997 79515 |
| G3Giải ba | 37758 83573 | 65551 59388 | 62096 41011 |
| G2Giải nhì | 41187 | 29392 | 99595 |
| G1Giải nhất | 14871 | 95857 | 04159 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 848070 | 609726 | 440346 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,07 | - | 09 |
| 1 | 14 | 18,19 | 11,15 |
| 2 | 21,24,27 | 24,26,28(2) | 21 |
| 3 | 32,37 | 33,35 | 31 |
| 4 | 47,48 | 40 | 46 |
| 5 | 53,58 | 51,57 | 50,59 |
| 6 | - | - | 63,65,67 |
| 7 | 70,71,73(2) | 74 | - |
| 8 | 87 | 80,84,88 | 88 |
| 9 | 98 | 91,92,98 | 91,94,95,96,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 24 | 28 | 73 | 88 | 91 | 98 | 04 | 07 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 22/09/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 10 |
| G7Giải bảy | 068 | 098 |
| G6Giải sáu | 4261 8999 4548 | 5165 6709 1075 |
| G5Giải năm | 6142 | 6654 |
| G4Giải tư | 76616 72846 63893 76948 84173 04940 17128 | 21417 74442 42080 80073 45169 96125 90566 |
| G3Giải ba | 84486 20905 | 50992 67337 |
| G2Giải nhì | 91683 | 72289 |
| G1Giải nhất | 50978 | 59794 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 451724 | 706012 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03,05 | 09 |
| 1 | 16 | 10,12,17 |
| 2 | 24,28 | 25 |
| 3 | - | 37 |
| 4 | 40,42,46,48(2) | 42 |
| 5 | - | 54 |
| 6 | 61,68 | 65,66,69 |
| 7 | 73,78 | 73,75 |
| 8 | 83,86 | 80,89 |
| 9 | 93,99 | 92,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 48 | 73 | 03 | 05 | 09 | 10 | 12 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 22/09/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình13UC-6UC-7UC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 03074 |
| G1Giải nhất | 25607 |
| G2Giải nhì | 77712 01518 |
| G3Giải ba | 80170 25068 32786 33592 91388 14079 |
| G4Giải tư | 2504 0001 9508 9172 |
| G5Giải năm | 5478 2438 6310 6043 2369 8892 |
| G6Giải sáu | 705 286 883 |
| G7Giải bảy | 70 02 05 94 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,02,04,05(2),07,08 |
| 1 | 10,12,18 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 68,69 |
| 7 | 70(2),72,74,78,79 |
| 8 | 83,86(2),88 |
| 9 | 92(2),94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 70 | 86 | 92 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
