Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/10/2019 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/10/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 02/10/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 10K1 | Cần ThơXSCT - K1T10 | Sóc TrăngXSST - K1T10 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 03 | 37 |
| G7Giải bảy | 806 | 493 | 396 |
| G6Giải sáu | 3214 4713 0441 | 7452 0046 4571 | 2458 0447 3653 |
| G5Giải năm | 7179 | 9456 | 7223 |
| G4Giải tư | 89882 85398 79054 33426 83534 23788 71677 | 33213 55690 01854 18297 29235 09011 39801 | 16774 59739 54530 37551 11796 17276 34552 |
| G3Giải ba | 65781 44592 | 86160 69723 | 30046 69680 |
| G2Giải nhì | 23915 | 96279 | 23921 |
| G1Giải nhất | 18813 | 54286 | 53476 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 067800 | 991017 | 793389 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,06 | 01,03 | - |
| 1 | 13(2),14,15 | 11,13,17 | - |
| 2 | 26 | 23 | 21,23 |
| 3 | 34(2) | 35 | 30,37,39 |
| 4 | 41 | 46 | 46,47 |
| 5 | 54 | 52,54,56 | 51,52,53,58 |
| 6 | - | 60 | - |
| 7 | 77,79 | 71,79 | 74,76(2) |
| 8 | 81,82,88 | 86 | 80,89 |
| 9 | 92,98 | 90,93,97 | 96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 23 | 34 | 46 | 52 | 54 | 76 | 79 | 96 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 02/10/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 73 |
| G7Giải bảy | 604 | 856 |
| G6Giải sáu | 8877 0363 1221 | 6838 7730 7433 |
| G5Giải năm | 1088 | 1794 |
| G4Giải tư | 21018 82024 29912 31766 74833 18782 36339 | 95865 89703 68253 56912 45017 43261 80305 |
| G3Giải ba | 99105 66695 | 89616 79288 |
| G2Giải nhì | 57995 | 28502 |
| G1Giải nhất | 76165 | 35662 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 524947 | 130499 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 02,03,05 |
| 1 | 12,18 | 12,16,17 |
| 2 | 21,24 | - |
| 3 | 33,37,39 | 30,33,38 |
| 4 | 47 | - |
| 5 | - | 53,56 |
| 6 | 63,65,66 | 61,62,65 |
| 7 | 77 | 73 |
| 8 | 82,88 | 88 |
| 9 | 95(2) | 94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 12 | 33 | 65 | 88 | 95 | 02 | 03 | 04 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 02/10/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh3UP-9UP-1UP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 23881 |
| G1Giải nhất | 29195 |
| G2Giải nhì | 26316 95673 |
| G3Giải ba | 52110 04588 34581 68904 37074 56931 |
| G4Giải tư | 8261 8356 8670 9496 |
| G5Giải năm | 6776 4853 9426 1215 0317 3351 |
| G6Giải sáu | 409 725 612 |
| G7Giải bảy | 81 74 98 57 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 04,09 |
| 1 | 10,12,15,16,17 |
| 2 | 25,26 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 51,53,56,57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70,73,74(2),76 |
| 8 | 81(3),88 |
| 9 | 95,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 74 | 04 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
