Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/11/2019 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/11/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 20/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 11K3 | Cần ThơXSCT - K3T11 | Sóc TrăngXSST - K3T11 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 07 | 99 |
| G7Giải bảy | 499 | 496 | 826 |
| G6Giải sáu | 9747 6246 5057 | 8678 6137 7241 | 9141 4419 6841 |
| G5Giải năm | 5159 | 5464 | 2573 |
| G4Giải tư | 34326 65607 76656 65458 76972 89649 06096 | 49189 69545 93313 65395 87861 08835 34062 | 81687 88914 51616 26673 63368 63232 96359 |
| G3Giải ba | 54917 34429 | 30455 13419 | 81952 48100 |
| G2Giải nhì | 93359 | 77169 | 62528 |
| G1Giải nhất | 60976 | 13708 | 63000 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 695374 | 168937 | 850499 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07,08 | 00(2) |
| 1 | 17 | 13,19 | 14,16,19 |
| 2 | 26,29 | - | 26,28 |
| 3 | - | 35,37(2) | 32 |
| 4 | 46,47,49 | 41,45 | 41(2) |
| 5 | 56,57(2),58,59(2) | 55 | 52,59 |
| 6 | - | 61,62,64,69 | 68 |
| 7 | 72,74,76 | 78 | 73(2) |
| 8 | - | 89 | 87 |
| 9 | 96,99 | 95,96 | 99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 59 | 99 | 00 | 07 | 19 | 26 | 37 | 57 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 20/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 05 |
| G7Giải bảy | 613 | 358 |
| G6Giải sáu | 0828 8378 0714 | 2788 5722 4328 |
| G5Giải năm | 5753 | 7748 |
| G4Giải tư | 08135 44811 09845 26245 82141 42409 30268 | 86942 91297 31297 30952 69584 01639 08118 |
| G3Giải ba | 65176 33998 | 45267 48671 |
| G2Giải nhì | 78457 | 76185 |
| G1Giải nhất | 86481 | 68601 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 201849 | 027660 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 01,05 |
| 1 | 11,13,14 | 18 |
| 2 | 28 | 22,28 |
| 3 | 35,37 | 39 |
| 4 | 41,45(2),49 | 42,48 |
| 5 | 53,57 | 52,58 |
| 6 | 68 | 60,67 |
| 7 | 76,78 | 71 |
| 8 | 81 | 84,85,88 |
| 9 | 98 | 97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 45 | 97 | 01 | 05 | 09 | 11 | 13 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 20/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh15YH-11YH-13YH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72751 |
| G1Giải nhất | 52665 |
| G2Giải nhì | 21605 49004 |
| G3Giải ba | 35403 71297 05953 44358 47760 52106 |
| G4Giải tư | 9309 7344 7723 3554 |
| G5Giải năm | 2035 6921 5798 5640 0059 6158 |
| G6Giải sáu | 029 154 112 |
| G7Giải bảy | 87 77 30 55 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04,05,06,09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21,23,29 |
| 3 | 30,35 |
| 4 | 40,44 |
| 5 | 51,53,54(2),55,58(2),59 |
| 6 | 60,65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 54 | 58 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
