Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/12/2019 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/12/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 20/12/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 40VL51 | Bình DươngXSBD - 12KS51 | Trà VinhXSTV - 28TV51 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 79 | 46 |
| G7Giải bảy | 634 | 639 | 334 |
| G6Giải sáu | 9519 4913 7280 | 3918 0799 1420 | 9250 7893 4535 |
| G5Giải năm | 2785 | 6002 | 9226 |
| G4Giải tư | 73598 86283 01139 71302 41853 40290 63328 | 53518 66628 54209 39993 60237 83405 41428 | 38962 34481 37066 99633 27013 13183 93470 |
| G3Giải ba | 93474 07909 | 43135 38471 | 92588 30153 |
| G2Giải nhì | 72544 | 59330 | 19303 |
| G1Giải nhất | 56842 | 80436 | 80891 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 143230 | 266517 | 832210 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03,09 | 02,05,09 | 03 |
| 1 | 13,19 | 17,18(2) | 10,13 |
| 2 | 28 | 20,28(2) | 26 |
| 3 | 30,34,39 | 30,35,36,37,39 | 33,34,35 |
| 4 | 42,44 | - | 46 |
| 5 | 53 | - | 50,53 |
| 6 | - | - | 62,66 |
| 7 | 74 | 71,79 | 70 |
| 8 | 80,83,85 | - | 81,83,88 |
| 9 | 90,98 | 93,99 | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 02 | 03 | 09 | 13 | 18 | 30 | 34 | 35 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 20/12/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 85 |
| G7Giải bảy | 830 | 005 |
| G6Giải sáu | 4364 6128 8908 | 0553 5943 1884 |
| G5Giải năm | 2753 | 7191 |
| G4Giải tư | 01300 85011 79099 19079 14929 01532 61342 | 73595 01725 43809 98030 06590 20018 90837 |
| G3Giải ba | 88335 00467 | 09616 20268 |
| G2Giải nhì | 72540 | 43541 |
| G1Giải nhất | 47248 | 52681 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 521394 | 001177 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,08 | 05,09 |
| 1 | 11,15 | 16,18 |
| 2 | 28,29 | 25 |
| 3 | 30,32,35 | 30,37 |
| 4 | 40,42,48 | 41,43 |
| 5 | 53 | 53 |
| 6 | 64,67 | 68 |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | - | 81,84,85 |
| 9 | 94,99 | 90,91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 53 | 00 | 05 | 08 | 09 | 11 | 15 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 20/12/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng4ZU-1ZU-15ZU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 76684 |
| G1Giải nhất | 41910 |
| G2Giải nhì | 06910 30143 |
| G3Giải ba | 69037 29537 47250 51557 52763 12088 |
| G4Giải tư | 8078 6047 6181 0894 |
| G5Giải năm | 1891 5808 5009 0870 7276 1283 |
| G6Giải sáu | 186 888 099 |
| G7Giải bảy | 94 75 44 87 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 08,09 |
| 1 | 10(2) |
| 2 | - |
| 3 | 37(2) |
| 4 | 43,44,47 |
| 5 | 50,57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70,75,76,78 |
| 8 | 81,83,84,86,87,88(2) |
| 9 | 91,94(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 37 | 88 | 94 | 08 | 09 | 43 | 44 | 47 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
