Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/01/2020 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/01/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 01/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 1K1 | Cần ThơXSCT - K1T1 | Sóc TrăngXSST - K1T01 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 67 | 85 |
| G7Giải bảy | 508 | 288 | 470 |
| G6Giải sáu | 1724 3100 9011 | 7443 8510 1365 | 0746 6564 3305 |
| G5Giải năm | 6135 | 1080 | 5847 |
| G4Giải tư | 27461 84466 60973 12966 09956 87331 07340 | 68049 94813 46650 54953 93791 69233 30021 | 13102 08938 93611 09951 92092 42130 39137 |
| G3Giải ba | 76179 05605 | 01317 57809 | 72390 25842 |
| G2Giải nhì | 49300 | 46839 | 57135 |
| G1Giải nhất | 24599 | 12588 | 24155 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 657749 | 091446 | 066758 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2),05,07,08 | 09 | 02,05 |
| 1 | 11 | 10,13,17 | 11 |
| 2 | 24 | 21 | - |
| 3 | 31,35 | 33,39 | 30,35,37,38 |
| 4 | 40,49 | 43,46,49 | 42,46,47 |
| 5 | 56 | 50,53 | 51,55,58 |
| 6 | 61,66(2) | 65,67 | 64 |
| 7 | 73,79 | - | 70 |
| 8 | - | 80,88(2) | 85 |
| 9 | 99 | 91 | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 05 | 11 | 35 | 46 | 49 | 66 | 88 | 02 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 01/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 48 |
| G7Giải bảy | 031 | 322 |
| G6Giải sáu | 2725 1763 5509 | 6625 0305 5174 |
| G5Giải năm | 2375 | 3430 |
| G4Giải tư | 72595 44068 36686 68921 08744 89855 10780 | 55632 94435 62520 89162 71817 95961 03191 |
| G3Giải ba | 27019 05544 | 00416 65695 |
| G2Giải nhì | 69142 | 61368 |
| G1Giải nhất | 89376 | 06467 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 398154 | 279765 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 |
| 1 | 19 | 16,17 |
| 2 | 21,25 | 20,22,25 |
| 3 | 31 | 30,32,35 |
| 4 | 42,44(2) | 48 |
| 5 | 54,55 | - |
| 6 | 60,63,68 | 61,62,65,67,68 |
| 7 | 75,76 | 74 |
| 8 | 80,86 | - |
| 9 | 95 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 44 | 68 | 95 | 05 | 09 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 01/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh9AP-3AP-1AP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 32905 |
| G1Giải nhất | 86851 |
| G2Giải nhì | 69764 91081 |
| G3Giải ba | 72289 81599 94736 57203 69056 10028 |
| G4Giải tư | 5910 0591 1570 0763 |
| G5Giải năm | 0812 7394 4484 2367 8964 9068 |
| G6Giải sáu | 487 533 646 |
| G7Giải bảy | 58 53 41 29 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 10,12 |
| 2 | 28,29 |
| 3 | 33,36 |
| 4 | 41,46 |
| 5 | 51,53,56,58 |
| 6 | 63,64(2),67,68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81,84,87,89 |
| 9 | 91,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 64 | 03 | 05 | 10 | 12 | 28 | 29 | 33 | 36 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
