Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/01/2020 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/01/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 03/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 41VL01 | Bình DươngXSBD - 01KS01 | Trà VinhXSTV - 29TV01 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 91 | 68 |
| G7Giải bảy | 048 | 682 | 901 |
| G6Giải sáu | 2660 3122 1265 | 6877 1002 0124 | 3645 3885 5120 |
| G5Giải năm | 2385 | 2356 | 6803 |
| G4Giải tư | 22342 49776 00116 51642 23297 26239 17600 | 91544 27614 79574 42212 41272 25299 47459 | 65125 53775 82740 63458 13837 38622 43874 |
| G3Giải ba | 04343 42353 | 61128 87353 | 40598 69241 |
| G2Giải nhì | 15698 | 40489 | 35754 |
| G1Giải nhất | 15933 | 59909 | 42362 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 185972 | 071075 | 582167 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,03 | 02,09 | 01,03 |
| 1 | 16 | 12,14 | - |
| 2 | 22 | 24,28 | 20,22,25 |
| 3 | 33,39 | - | 37 |
| 4 | 42(2),43,48 | 44 | 40,41,45 |
| 5 | 53 | 53,56,59 | 54,58 |
| 6 | 60,65 | - | 62,67,68 |
| 7 | 72,76 | 72,74,75,77 | 74,75 |
| 8 | 85 | 82,89 | 85 |
| 9 | 97,98 | 91,99 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 22 | 42 | 53 | 72 | 74 | 75 | 85 | 98 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 03/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 33 |
| G7Giải bảy | 269 | 475 |
| G6Giải sáu | 1097 3243 2847 | 6952 3826 3250 |
| G5Giải năm | 3693 | 6419 |
| G4Giải tư | 44272 69546 21576 58807 97151 34485 06276 | 78480 81357 75247 81063 67278 51601 26134 |
| G3Giải ba | 70761 04977 | 86122 49474 |
| G2Giải nhì | 54795 | 00491 |
| G1Giải nhất | 60106 | 48181 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 426387 | 271620 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06,07,08 | 01 |
| 1 | - | 19 |
| 2 | - | 20,22,26 |
| 3 | - | 33,34 |
| 4 | 43,46,47 | 47 |
| 5 | 51 | 50,52,57 |
| 6 | 61,69 | 63 |
| 7 | 72,76(2),77 | 74,75,78 |
| 8 | 85,87 | 80,81 |
| 9 | 93,95,97 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 47 | 76 | 01 | 06 | 07 | 08 | 19 | 20 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 03/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng13AM-8AM-14AM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 19143 |
| G1Giải nhất | 80801 |
| G2Giải nhì | 41658 64482 |
| G3Giải ba | 15807 06706 76479 97337 19586 70550 |
| G4Giải tư | 3284 3273 1823 8386 |
| G5Giải năm | 9338 0960 2939 8430 1275 8036 |
| G6Giải sáu | 363 587 433 |
| G7Giải bảy | 82 89 02 37 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01,02,06,07 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 30,33,36,37(2),38,39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50,58 |
| 6 | 60,63 |
| 7 | 73,75,79 |
| 8 | 82(2),84,86(2),87,89 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 82 | 86 | 01 | 02 | 06 | 07 | 23 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
