Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/02/2020 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/02/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 07/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 41VL06 | Bình DươngXSBD - 02KS06 | Trà VinhXSTV - 29TV06 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 58 | 70 |
| G7Giải bảy | 081 | 020 | 181 |
| G6Giải sáu | 9025 9566 3447 | 9524 9276 5164 | 4378 6194 5527 |
| G5Giải năm | 2814 | 3894 | 1325 |
| G4Giải tư | 36041 58715 76680 22850 77809 62272 28449 | 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641 | 43129 43678 00945 20524 92816 84027 16606 |
| G3Giải ba | 96631 02811 | 29600 24248 | 11665 91616 |
| G2Giải nhì | 90121 | 76936 | 36479 |
| G1Giải nhất | 29131 | 92115 | 14211 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 371296 | 161425 | 221227 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08,09 | 00 | 06 |
| 1 | 11,14,15 | 15 | 11,16(2) |
| 2 | 21,25 | 20,24,25,28 | 24,25,27(3),29 |
| 3 | 31(2) | 36 | - |
| 4 | 41,47,49 | 41(2),48 | 45 |
| 5 | 50 | 50,56,58 | - |
| 6 | 66 | 64,69 | 65 |
| 7 | 72 | 75,76 | 70,78(2),79 |
| 8 | 80,81 | - | 81 |
| 9 | 96 | 94 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 27 | 41 | 11 | 15 | 16 | 24 | 31 | 50 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 07/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 01 | 40 |
| G7Giải bảy | 180 | 905 |
| G6Giải sáu | 6596 1446 4022 | 1142 0549 2441 |
| G5Giải năm | 4968 | 0243 |
| G4Giải tư | 34760 27562 50186 00772 92796 35099 44040 | 78507 12407 83599 73139 71711 86312 44415 |
| G3Giải ba | 07920 94983 | 12256 45823 |
| G2Giải nhì | 43136 | 50229 |
| G1Giải nhất | 74563 | 36136 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 547914 | 336497 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05,07(2) |
| 1 | 14 | 11,12,15 |
| 2 | 20,22 | 23,29 |
| 3 | 36 | 36,39 |
| 4 | 40,46 | 40,41,42,43,49 |
| 5 | - | 56 |
| 6 | 60,62,63,68 | - |
| 7 | 72 | - |
| 8 | 80,83,86 | - |
| 9 | 96(2),99 | 97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 36 | 40 | 96 | 99 | 01 | 05 | 11 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 07/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng12CZ-14CZ-13CZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 14973 |
| G1Giải nhất | 31007 |
| G2Giải nhì | 98439 51996 |
| G3Giải ba | 66382 25328 33295 95453 50326 81590 |
| G4Giải tư | 1506 6872 0979 1102 |
| G5Giải năm | 8774 8759 1943 4848 4121 6643 |
| G6Giải sáu | 418 419 249 |
| G7Giải bảy | 40 71 18 12 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02,06,07 |
| 1 | 12,18(2),19 |
| 2 | 21,26,28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40,43(2),48,49 |
| 5 | 53,59 |
| 6 | - |
| 7 | 71,72,73,74,79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 43 | 02 | 06 | 07 | 12 | 19 | 21 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
