Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/03/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/03/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 28/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3D7 | Long AnXSLA - 3K4 | Bình PhướcXSBP - 3K4 | Hậu GiangXSHG - K4T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 55 | 63 | 53 | 79 |
| G7Giải bảy | 177 | 446 | 937 | 283 |
| G6Giải sáu | 2572 4499 4053 | 1744 9251 7395 | 5507 5373 9888 | 5069 9154 5565 |
| G5Giải năm | 1961 | 2646 | 6824 | 8795 |
| G4Giải tư | 66062 29327 74288 15854 22935 86253 61684 | 79692 74070 15683 37588 16040 08583 65439 | 75461 28059 04497 78459 68229 72518 87758 | 61085 20807 13065 61853 24490 03472 53450 |
| G3Giải ba | 85053 15425 | 48393 53028 | 90011 26272 | 30223 40482 |
| G2Giải nhì | 68518 | 48313 | 31137 | 05296 |
| G1Giải nhất | 15386 | 29029 | 15406 | 42744 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 902358 | 548713 | 472520 | 851421 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 06,07 | 07 |
| 1 | 18 | 13(2) | 11,18 | - |
| 2 | 25,27 | 28,29 | 20,24,29 | 21,23 |
| 3 | 35 | 39 | 37(2) | - |
| 4 | - | 40,44,46(2) | - | 44 |
| 5 | 53(3),54,55,58 | 51 | 53,58,59(2) | 50,53,54 |
| 6 | 61,62 | 63 | 61 | 65(2),69 |
| 7 | 72,77 | 70 | 72,73 | 72,79 |
| 8 | 84,86,88 | 83(2),88 | 88 | 82,83,85 |
| 9 | 99 | 92,93,95 | 97 | 90,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 72 | 83 | 88 | 07 | 13 | 18 | 29 | 37 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 28/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 41 | 54 |
| G7Giải bảy | 415 | 673 | 745 |
| G6Giải sáu | 6174 0736 3729 | 6051 9543 4782 | 3766 1208 7310 |
| G5Giải năm | 0379 | 1802 | 6289 |
| G4Giải tư | 79153 55583 96434 27086 39781 33064 22808 | 58740 55660 13794 93534 04966 89897 92496 | 31994 27086 17939 47808 28703 39386 16920 |
| G3Giải ba | 27364 06103 | 97625 74466 | 39738 18148 |
| G2Giải nhì | 46220 | 34310 | 27033 |
| G1Giải nhất | 29935 | 53425 | 29177 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 926228 | 419926 | 589811 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,08 | 02 | 03,08(2) |
| 1 | 11,15 | 10 | 10,11 |
| 2 | 20,28,29 | 25(2),26 | 20 |
| 3 | 34,35,36 | 34 | 33,38,39 |
| 4 | - | 40,41,43 | 45,48 |
| 5 | 53 | 51 | 54 |
| 6 | 64(2) | 60,66(2) | 66 |
| 7 | 74,79 | 73 | 77 |
| 8 | 81,83,86 | 82 | 86(2),89 |
| 9 | - | 94,96,97 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 66 | 86 | 03 | 10 | 11 | 20 | 25 | 34 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 28/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định2EQ-7EQ-14EQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91159 |
| G1Giải nhất | 40109 |
| G2Giải nhì | 87459 66379 |
| G3Giải ba | 97314 60879 30091 10908 57906 96546 |
| G4Giải tư | 6281 0402 5637 7531 |
| G5Giải năm | 3528 3363 6791 7953 1195 6735 |
| G6Giải sáu | 815 758 345 |
| G7Giải bảy | 74 03 10 23 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 02,03,06,08,09 |
| 1 | 10,14,15 |
| 2 | 23,28 |
| 3 | 31,35,37 |
| 4 | 45,46 |
| 5 | 53,58,59(2) |
| 6 | 63 |
| 7 | 74,79(2) |
| 8 | 81 |
| 9 | 91(2),95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 79 | 91 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
