Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/05/2020 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/05/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 08/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 41VL19 | Bình DươngXSBD - 05KS19 | Trà VinhXSTV - 29TV19 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 81 | 27 | 63 |
| G7Giải bảy | 245 | 061 | 840 |
| G6Giải sáu | 4922 5596 9942 | 0898 3943 1718 | 5464 3748 4171 |
| G5Giải năm | 5785 | 7100 | 8995 |
| G4Giải tư | 27444 27122 69007 93959 95965 26105 93889 | 28351 90867 36852 36810 75865 91539 81751 | 90418 97796 46349 08646 35107 35914 93123 |
| G3Giải ba | 87585 05520 | 83349 25563 | 81507 78093 |
| G2Giải nhì | 49260 | 22221 | 56658 |
| G1Giải nhất | 55829 | 81113 | 56803 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 664207 | 712692 | 871869 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,07(2) | 00 | 03,07(2) |
| 1 | - | 10,13,18 | 14,18 |
| 2 | 20,22(2),29 | 21,27 | 23 |
| 3 | - | 39 | - |
| 4 | 42,44,45 | 43,49 | 40,46,48,49 |
| 5 | 59 | 51(2),52 | 58 |
| 6 | 60,65 | 61,63,65,67 | 63,64,69 |
| 7 | - | - | 71 |
| 8 | 81,85(2),89 | - | - |
| 9 | 96 | 92,98 | 93,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 18 | 22 | 49 | 51 | 63 | 65 | 85 | 96 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 08/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 48 | 98 |
| G7Giải bảy | 734 | 134 |
| G6Giải sáu | 6632 5971 3432 | 5589 5993 7533 |
| G5Giải năm | 4919 | 4785 |
| G4Giải tư | 48825 58354 37681 99615 43080 25020 83366 | 18931 88277 16495 81451 14721 05982 91124 |
| G3Giải ba | 95027 60769 | 16974 50224 |
| G2Giải nhì | 98565 | 54747 |
| G1Giải nhất | 76049 | 27621 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 013110 | 414494 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 10,15,19 | - |
| 2 | 20,25,27 | 21(2),24(2) |
| 3 | 32(2),34 | 31,33,34 |
| 4 | 48,49 | 47 |
| 5 | 54 | 51 |
| 6 | 65,66,69 | - |
| 7 | 71 | 74,77 |
| 8 | 80,81 | 82,85,89 |
| 9 | - | 93,94,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 24 | 32 | 34 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 08/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng3GR-14GR-9GR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 67241 |
| G1Giải nhất | 56017 |
| G2Giải nhì | 77028 65457 |
| G3Giải ba | 26855 69459 76907 87154 23957 26148 |
| G4Giải tư | 3704 5913 9223 6079 |
| G5Giải năm | 1874 5668 0874 2328 1610 0403 |
| G6Giải sáu | 959 645 907 |
| G7Giải bảy | 42 67 86 95 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 03,04,07(2) |
| 1 | 10,13,17 |
| 2 | 23,28(2) |
| 3 | - |
| 4 | 41,42,45,48 |
| 5 | 54,55,57(2),59(2) |
| 6 | 67,68 |
| 7 | 74(2),79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 28 | 57 | 59 | 74 | 03 | 04 | 10 | 13 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
