Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/06/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/06/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 01/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6A2 | Đồng ThápXSDT - H22 | Cà MauXSCM - T06K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 81 | 38 |
| G7Giải bảy | 298 | 390 | 581 |
| G6Giải sáu | 3627 3169 8371 | 4235 8130 3627 | 5758 0043 8762 |
| G5Giải năm | 1361 | 0115 | 9206 |
| G4Giải tư | 95242 69051 57193 90126 74484 24407 52320 | 86914 92214 50370 01928 47475 56711 96788 | 50793 68989 24408 96245 19723 24036 60558 |
| G3Giải ba | 12381 66696 | 71321 67730 | 31217 36171 |
| G2Giải nhì | 70522 | 90214 | 80317 |
| G1Giải nhất | 51450 | 21479 | 97600 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 499172 | 998875 | 295533 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | - | 00,06,08 |
| 1 | - | 11,14(3),15 | 17(2) |
| 2 | 20,22,26,27 | 21,27,28 | 23 |
| 3 | - | 30(2),35 | 33,36,38 |
| 4 | 42 | - | 43,45 |
| 5 | 50,51 | - | 58(2) |
| 6 | 61,69 | - | 62 |
| 7 | 71,72 | 70,75(2),79 | 71 |
| 8 | 81,84 | 81,88 | 81,89 |
| 9 | 93,96,98,99 | 90 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 81 | 17 | 27 | 30 | 58 | 71 | 75 | 93 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 24 | 25 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 01/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 21 |
| G7Giải bảy | 657 | 110 |
| G6Giải sáu | 9653 5498 5521 | 5038 6667 6028 |
| G5Giải năm | 2900 | 7787 |
| G4Giải tư | 10776 14160 65563 95592 86552 29148 96975 | 23690 23216 39841 26782 04001 47795 19434 |
| G3Giải ba | 48509 33521 | 80662 97482 |
| G2Giải nhì | 15569 | 07783 |
| G1Giải nhất | 97322 | 13763 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 683553 | 988336 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,09 | 01 |
| 1 | - | 10,16 |
| 2 | 21(2),22 | 21,28 |
| 3 | - | 34,36,38 |
| 4 | 48 | 41 |
| 5 | 52,53(2),57 | - |
| 6 | 60,63,69 | 62,63,67 |
| 7 | 75,76,78 | - |
| 8 | - | 82(2),83,87 |
| 9 | 92,98 | 90,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 53 | 63 | 82 | 00 | 01 | 09 | 10 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 01/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2HN-6HN-1HN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62323 |
| G1Giải nhất | 07533 |
| G2Giải nhì | 95966 65361 |
| G3Giải ba | 47749 04864 91013 44376 81088 25177 |
| G4Giải tư | 9508 5327 5178 9743 |
| G5Giải năm | 9329 9268 0313 9708 1398 7720 |
| G6Giải sáu | 991 461 688 |
| G7Giải bảy | 59 03 51 52 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,08(2) |
| 1 | 13(2) |
| 2 | 20,23,27,29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43,49 |
| 5 | 51,52,59 |
| 6 | 61(2),64,66,68 |
| 7 | 76,77,78 |
| 8 | 88(2) |
| 9 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 13 | 61 | 88 | 03 | 20 | 23 | 27 | 29 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
