Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/06/2020 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/06/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 09/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K23-T06 | Vũng TàuXSVT - 6B | Bạc LiêuXSBL - T6K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 34 | 92 |
| G7Giải bảy | 391 | 653 | 017 |
| G6Giải sáu | 9468 4096 0947 | 0798 1068 8604 | 3732 7145 9578 |
| G5Giải năm | 5400 | 6727 | 4052 |
| G4Giải tư | 23968 11277 67915 19380 84642 06632 49226 | 74761 42219 03426 24139 55623 58681 84031 | 86532 41672 62404 85668 99505 70364 85493 |
| G3Giải ba | 86652 00086 | 10116 48347 | 35818 93214 |
| G2Giải nhì | 93303 | 72730 | 94826 |
| G1Giải nhất | 03234 | 83374 | 57197 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 810200 | 559610 | 660409 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2),02,03 | 04 | 04,05,09 |
| 1 | 15 | 10,16,19 | 14,17,18 |
| 2 | 26 | 23,26,27 | 26 |
| 3 | 32,34 | 30,31,34,39 | 32(2) |
| 4 | 42,47 | 47 | 45 |
| 5 | 52 | 53 | 52 |
| 6 | 68(2) | 61,68 | 64,68 |
| 7 | 77 | 74 | 72,78 |
| 8 | 80,86 | 81 | - |
| 9 | 91,96 | 98 | 92,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 26 | 32 | 00 | 04 | 34 | 47 | 52 | 02 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 09/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 33 | 84 |
| G7Giải bảy | 855 | 004 |
| G6Giải sáu | 5520 2559 9893 | 1344 1017 1554 |
| G5Giải năm | 0469 | 2688 |
| G4Giải tư | 97951 66337 28500 25805 85073 02329 14597 | 83558 83866 89733 67724 68573 93626 59939 |
| G3Giải ba | 49994 09826 | 84322 22003 |
| G2Giải nhì | 58815 | 84117 |
| G1Giải nhất | 84875 | 32541 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 483346 | 984853 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,05 | 03,04 |
| 1 | 15 | 17(2) |
| 2 | 20,26,29 | 22,24,26 |
| 3 | 33,37 | 33,39 |
| 4 | 46 | 41,44 |
| 5 | 51,55,59 | 53,54,58 |
| 6 | 69 | 66 |
| 7 | 73,75 | 73 |
| 8 | - | 84,88 |
| 9 | 93,94,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 26 | 33 | 73 | 00 | 03 | 04 | 05 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 09/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh15HC-11HC-9HC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27570 |
| G1Giải nhất | 53306 |
| G2Giải nhì | 70596 53264 |
| G3Giải ba | 00724 02426 97728 00280 59507 89538 |
| G4Giải tư | 1054 6795 0695 4598 |
| G5Giải năm | 7578 5513 5447 8164 9021 3509 |
| G6Giải sáu | 291 262 214 |
| G7Giải bảy | 83 98 97 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 06,07,09 |
| 1 | 13,14 |
| 2 | 21,24,26,28 |
| 3 | 36,38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62,64(2) |
| 7 | 70,78 |
| 8 | 80,83 |
| 9 | 91,95(2),96,97,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 64 | 95 | 98 | 06 | 07 | 09 | 13 | 14 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
