Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/06/2020 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/06/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 23/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K25-T06 | Vũng TàuXSVT - 6D | Bạc LiêuXSBL - T6K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 50 | 07 |
| G7Giải bảy | 795 | 098 | 379 |
| G6Giải sáu | 5080 6056 5171 | 8380 5636 6301 | 9153 4470 3157 |
| G5Giải năm | 1765 | 1347 | 0499 |
| G4Giải tư | 85958 26313 34637 20629 10202 47188 80760 | 93508 67233 49770 81185 31622 95717 49534 | 15521 96305 63755 58187 25234 30616 09844 |
| G3Giải ba | 68952 68001 | 53144 69087 | 66004 59273 |
| G2Giải nhì | 00921 | 43656 | 79100 |
| G1Giải nhất | 23316 | 35885 | 06043 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 699888 | 524034 | 883277 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02 | 01,08 | 00,04,05,07 |
| 1 | 13,16 | 17 | 16 |
| 2 | 21,29 | 22 | 21 |
| 3 | 37 | 33,34(2),36 | 34 |
| 4 | 42 | 44,47 | 43,44 |
| 5 | 52,56,58 | 50,56 | 53,55,57 |
| 6 | 60,65 | - | - |
| 7 | 71 | 70 | 70,73,77,79 |
| 8 | 80,88(2) | 80,85(2),87 | 87 |
| 9 | 95 | 98 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 01 | 16 | 21 | 44 | 56 | 70 | 80 | 85 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 23/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 80 | 24 |
| G7Giải bảy | 520 | 301 |
| G6Giải sáu | 3421 2706 4609 | 7437 7942 3745 |
| G5Giải năm | 1326 | 9903 |
| G4Giải tư | 11245 45797 74724 47842 03989 51105 42193 | 31646 43818 99100 52423 69356 03996 60122 |
| G3Giải ba | 52622 24576 | 29562 21090 |
| G2Giải nhì | 75065 | 62942 |
| G1Giải nhất | 28689 | 10641 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 025257 | 609384 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05,06,09 | 00,01,03 |
| 1 | - | 18 |
| 2 | 20,21,22,24,26 | 22,23,24 |
| 3 | - | 37 |
| 4 | 42,45 | 41,42(2),45,46 |
| 5 | 57 | 56 |
| 6 | 65 | 62 |
| 7 | 76 | - |
| 8 | 80,89(2) | 84 |
| 9 | 93,97 | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 22 | 24 | 45 | 89 | 00 | 01 | 03 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 23/06/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh5KM-2KM-4KM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34062 |
| G1Giải nhất | 78556 |
| G2Giải nhì | 07801 53366 |
| G3Giải ba | 32938 84131 33243 07236 33621 22838 |
| G4Giải tư | 6033 7665 2406 5133 |
| G5Giải năm | 8076 4920 6244 9094 1730 1667 |
| G6Giải sáu | 847 889 942 |
| G7Giải bảy | 52 70 54 01 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01(2),06 |
| 1 | - |
| 2 | 20,21 |
| 3 | 30,31,33(2),36,38(2) |
| 4 | 42,43,44,47 |
| 5 | 52,54,56 |
| 6 | 62,65,66,67 |
| 7 | 70,76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 33 | 38 | 06 | 20 | 21 | 30 | 31 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
