Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/07/2020 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/07/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 01/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 7K1 | Cần ThơXSCT - K1T7 | Sóc TrăngXSST - K1T07 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 94 | 89 |
| G7Giải bảy | 852 | 873 | 304 |
| G6Giải sáu | 1750 2205 4602 | 2061 1416 3874 | 5842 0998 8879 |
| G5Giải năm | 2228 | 6701 | 3727 |
| G4Giải tư | 13702 60832 34286 88394 64123 98629 63654 | 44525 94792 34268 52758 92989 86343 08139 | 73389 98968 15822 31723 06951 07060 89694 |
| G3Giải ba | 79458 44862 | 32865 76520 | 83865 73529 |
| G2Giải nhì | 85905 | 22029 | 00700 |
| G1Giải nhất | 07369 | 90327 | 53348 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 124440 | 854481 | 395233 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2),05(2) | 01 | 00,04 |
| 1 | - | 16 | - |
| 2 | 23,28,29 | 20,25,27,29 | 22,23,27,29 |
| 3 | 32 | 39 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | 42,48 |
| 5 | 50,52,54,58 | 58 | 51 |
| 6 | 62,69 | 61,65,68 | 60,65,68 |
| 7 | - | 73,74 | 79 |
| 8 | 82,86 | 81,89 | 89(2) |
| 9 | 94 | 92,94 | 94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 89 | 94 | 02 | 05 | 23 | 27 | 58 | 65 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 01/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 20 |
| G7Giải bảy | 994 | 274 |
| G6Giải sáu | 7141 3036 0579 | 2668 0933 6264 |
| G5Giải năm | 0610 | 4474 |
| G4Giải tư | 64614 50595 65899 56457 19180 97290 80486 | 81441 72437 25064 09297 00301 60507 56928 |
| G3Giải ba | 65102 60381 | 20161 92832 |
| G2Giải nhì | 81185 | 34194 |
| G1Giải nhất | 03661 | 02265 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 269328 | 428917 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00,02 | 01,07 |
| 1 | 10,14 | 17 |
| 2 | 28 | 20,28 |
| 3 | 36 | 32,33,37 |
| 4 | 41 | 41 |
| 5 | 57 | - |
| 6 | 61 | 61,64(2),65,68 |
| 7 | 79 | 74(2) |
| 8 | 80,81,85,86 | - |
| 9 | 90,94,95,99 | 94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 41 | 61 | 64 | 74 | 94 | 00 | 01 | 02 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 01/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh3KB-2KB-14KB-8KB-6KB-15KB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44435 |
| G1Giải nhất | 95361 |
| G2Giải nhì | 32743 77297 |
| G3Giải ba | 45653 44668 14502 51671 45385 52095 |
| G4Giải tư | 9221 5165 9374 1987 |
| G5Giải năm | 3928 6088 8155 2749 3543 6596 |
| G6Giải sáu | 404 726 937 |
| G7Giải bảy | 86 91 00 55 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,02,04 |
| 1 | - |
| 2 | 21,26,28 |
| 3 | 35,37 |
| 4 | 43(2),49 |
| 5 | 53,55(2) |
| 6 | 61,65,68 |
| 7 | 71,74 |
| 8 | 85,86,87,88 |
| 9 | 91,95,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 55 | 00 | 02 | 04 | 21 | 26 | 28 | 35 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
