Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/07/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/07/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 20/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7D2 | Đồng ThápXSDT - H29 | Cà MauXSCM - T07K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 11 | 31 |
| G7Giải bảy | 179 | 473 | 377 |
| G6Giải sáu | 6832 0113 1503 | 3399 5897 2619 | 3426 5282 0630 |
| G5Giải năm | 3336 | 4070 | 1807 |
| G4Giải tư | 53888 92582 44033 40130 80214 73487 72369 | 90683 79507 29439 70169 34867 17005 64678 | 17144 33161 61308 04154 43962 60739 40046 |
| G3Giải ba | 99571 83211 | 46698 75958 | 16857 49654 |
| G2Giải nhì | 09474 | 38841 | 70131 |
| G1Giải nhất | 19966 | 19008 | 59777 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 998773 | 146846 | 243264 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 05,07,08 | 07,08 |
| 1 | 11,13,14 | 11,19 | - |
| 2 | - | - | 26 |
| 3 | 30,32,33,36 | 39 | 30,31(2),39 |
| 4 | - | 41,46 | 44,46 |
| 5 | - | 58 | 54(2),57 |
| 6 | 66,69(2) | 67,69 | 61,62,64 |
| 7 | 71,73,74,79 | 70,73,78 | 77(2) |
| 8 | 82,87,88 | 83 | 82 |
| 9 | - | 97,98,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 07 | 08 | 11 | 30 | 31 | 39 | 46 | 54 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 06 | 67 |
| G7Giải bảy | 398 | 295 |
| G6Giải sáu | 3684 0685 2601 | 0944 3855 7334 |
| G5Giải năm | 5469 | 9491 |
| G4Giải tư | 21955 51327 50756 55397 75328 08265 03754 | 48527 65014 99223 77405 93363 30688 92221 |
| G3Giải ba | 69376 45804 | 38956 59915 |
| G2Giải nhì | 91021 | 22601 |
| G1Giải nhất | 62704 | 22078 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 299589 | 374369 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01,04(2),06 | 01,05 |
| 1 | - | 14,15 |
| 2 | 21,27,28 | 21,23,27 |
| 3 | - | 34 |
| 4 | - | 44 |
| 5 | 54,55,56 | 55,56 |
| 6 | 65,69 | 63,67,69 |
| 7 | 76 | 78 |
| 8 | 84,85,89 | 88 |
| 9 | 97,98 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 04 | 21 | 27 | 55 | 56 | 69 | 05 | 06 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội11LD-5LD-8LD-12LD-2LD-15LD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 30629 |
| G1Giải nhất | 78151 |
| G2Giải nhì | 99590 45587 |
| G3Giải ba | 76427 21299 72150 92686 86789 60272 |
| G4Giải tư | 9471 9312 2405 1836 |
| G5Giải năm | 7137 7332 3335 0922 6462 4138 |
| G6Giải sáu | 348 029 206 |
| G7Giải bảy | 07 18 41 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,06,07 |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 22,27,29(2) |
| 3 | 32,35(2),36,37,38 |
| 4 | 41,48 |
| 5 | 50,51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71,72 |
| 8 | 86,87,89 |
| 9 | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 35 | 05 | 06 | 07 | 12 | 18 | 22 | 27 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
