Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/08/2020 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/08/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 04/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K31-T08 | Vũng TàuXSVT - 8A | Bạc LiêuXSBL - T8K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 44 | 27 | 56 |
| G7Giải bảy | 700 | 222 | 414 |
| G6Giải sáu | 7539 3102 8289 | 2003 7792 4335 | 1843 8976 2010 |
| G5Giải năm | 6711 | 3569 | 7405 |
| G4Giải tư | 60013 29684 72238 13789 65235 83583 07015 | 54269 35117 90538 88878 17225 49863 08106 | 05234 34012 07870 84953 12162 77987 73262 |
| G3Giải ba | 15772 78143 | 22802 71832 | 05971 39997 |
| G2Giải nhì | 76495 | 18429 | 29950 |
| G1Giải nhất | 28930 | 02715 | 25682 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 791663 | 017584 | 964250 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02 | 02,03,06 | 05 |
| 1 | 11,13,15 | 15,17 | 10,12,14 |
| 2 | - | 22,25,27,29 | - |
| 3 | 30,35,38,39 | 32,35,38 | 34 |
| 4 | 43,44 | - | 43 |
| 5 | - | - | 50(2),53,56 |
| 6 | 63 | 63,69(2) | 62(2) |
| 7 | 72 | 78 | 70,71,76 |
| 8 | 83,84,89(2) | 84 | 82,87 |
| 9 | 95 | 92 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 15 | 35 | 38 | 43 | 50 | 62 | 63 | 69 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 04/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 59 |
| G7Giải bảy | 911 | 503 |
| G6Giải sáu | 3314 6394 9204 | 6069 2017 9351 |
| G5Giải năm | 8352 | 2665 |
| G4Giải tư | 81574 27978 10553 29826 12740 27797 99370 | 00798 85347 43357 83216 07488 65664 09704 |
| G3Giải ba | 17405 08518 | 03342 66477 |
| G2Giải nhì | 79227 | 97142 |
| G1Giải nhất | 41237 | 43360 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 258030 | 102499 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 03,04 |
| 1 | 11,14,18 | 16,17 |
| 2 | 26,27 | - |
| 3 | 30,37 | - |
| 4 | 40 | 42(2),47 |
| 5 | 52,53 | 51,57,59 |
| 6 | 66 | 60,64,65,69 |
| 7 | 70,74,78 | 77 |
| 8 | - | 88 |
| 9 | 94,97 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 42 | 03 | 05 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 04/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh12MK-13MK-11MK-6MK-14MK-7MK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 11617 |
| G1Giải nhất | 14482 |
| G2Giải nhì | 90947 57775 |
| G3Giải ba | 00159 49308 23844 25801 51183 36488 |
| G4Giải tư | 6814 7456 4506 3570 |
| G5Giải năm | 5801 7707 8657 9139 0350 1071 |
| G6Giải sáu | 640 101 838 |
| G7Giải bảy | 21 74 87 38 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01(3),06,07,08 |
| 1 | 14,17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38(2),39 |
| 4 | 40,44,47 |
| 5 | 50,56,57,59 |
| 6 | - |
| 7 | 70,71,74,75 |
| 8 | 82,83,87,88 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 38 | 06 | 07 | 08 | 14 | 17 | 21 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
