Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/08/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/08/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 24/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 8E2 | Đồng ThápXSDT - H34 | Cà MauXSCM - T08K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 72 | 55 |
| G7Giải bảy | 996 | 609 | 870 |
| G6Giải sáu | 1522 6222 3828 | 1203 0170 5132 | 3625 9123 9852 |
| G5Giải năm | 4693 | 8077 | 8183 |
| G4Giải tư | 88367 57656 51004 42359 96545 66789 26159 | 74296 91891 11171 43842 76979 98273 39625 | 41494 28853 95229 84973 61012 58043 86979 |
| G3Giải ba | 57913 85791 | 18382 45760 | 16950 80583 |
| G2Giải nhì | 37286 | 14833 | 68713 |
| G1Giải nhất | 69738 | 78865 | 08989 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 163844 | 003951 | 300039 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03,09 | - |
| 1 | 13,18 | - | 12,13 |
| 2 | 22(2),28 | 25 | 23,25,29 |
| 3 | 38 | 32,33 | 39 |
| 4 | 44,45 | 42 | 43 |
| 5 | 56,59(2) | 51 | 50,52,53,55 |
| 6 | 67 | 60,65 | - |
| 7 | - | 70,71,72,73,77,79 | 70,73,79 |
| 8 | 86,89 | 82 | 83(2),89 |
| 9 | 91,93,96 | 91,96 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 22 | 25 | 59 | 70 | 73 | 79 | 83 | 89 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 24/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 81 |
| G7Giải bảy | 403 | 724 |
| G6Giải sáu | 1311 1524 2145 | 0932 7457 3663 |
| G5Giải năm | 0724 | 3243 |
| G4Giải tư | 73338 75001 78901 83681 89848 87903 03314 | 74396 65810 25968 84632 86864 41321 15862 |
| G3Giải ba | 70871 47676 | 38469 12170 |
| G2Giải nhì | 12090 | 28512 |
| G1Giải nhất | 29294 | 83830 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 036040 | 087214 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01(2),03(2) | - |
| 1 | 11,14 | 10,12,14 |
| 2 | 24(2) | 21,24 |
| 3 | 38 | 30,32(2) |
| 4 | 40,45,48 | 43 |
| 5 | 58 | 57 |
| 6 | - | 62,63,64,68,69 |
| 7 | 71,76 | 70 |
| 8 | 81 | 81 |
| 9 | 90,94 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 01 | 03 | 14 | 32 | 81 | 10 | 11 | 12 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 24/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1NK-12NK-3NK-5NK-10NK-8NK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 49316 |
| G1Giải nhất | 79556 |
| G2Giải nhì | 05269 15619 |
| G3Giải ba | 39433 92157 91159 64608 36155 41427 |
| G4Giải tư | 4305 5724 1874 4801 |
| G5Giải năm | 9701 9161 4600 8380 8185 9026 |
| G6Giải sáu | 919 693 452 |
| G7Giải bảy | 79 66 04 62 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,01(2),04,05,08 |
| 1 | 16,19(2) |
| 2 | 24,26,27 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52,55,56,57,59 |
| 6 | 61,62,66,69 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 80,85 |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 19 | 00 | 04 | 05 | 08 | 16 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
