Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/09/2020 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/09/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 02/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 9K1 | Cần ThơXSCT - K1T9 | Sóc TrăngXSST - K1T09 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 55 | 51 | 73 |
| G7Giải bảy | 706 | 968 | 744 |
| G6Giải sáu | 4659 3153 3561 | 9263 6065 6722 | 6882 7586 7260 |
| G5Giải năm | 3517 | 3532 | 0594 |
| G4Giải tư | 06752 30256 26666 76202 07957 44643 07739 | 23877 25228 18279 96692 52644 74544 47808 | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 |
| G3Giải ba | 00032 63827 | 41852 44447 | 73769 55562 |
| G2Giải nhì | 86832 | 43342 | 50722 |
| G1Giải nhất | 49281 | 52485 | 01407 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 847646 | 573943 | 834579 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,06 | 08 | 02,07 |
| 1 | 17 | - | 10,16(2) |
| 2 | 27 | 22,28 | 22 |
| 3 | 32(2),39 | 32 | - |
| 4 | 43,46 | 42,43,44(2),47 | 44 |
| 5 | 52,53,55,56,57,59 | 51,52 | - |
| 6 | 61,66 | 63,65,68 | 60(2),62,65,69 |
| 7 | - | 77,79 | 73,79(2) |
| 8 | 81 | 85 | 82,86 |
| 9 | - | 92 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 44 | 79 | 02 | 16 | 22 | 43 | 52 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 02/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 70 |
| G7Giải bảy | 405 | 578 |
| G6Giải sáu | 1145 1713 4820 | 9936 9820 1281 |
| G5Giải năm | 0617 | 8471 |
| G4Giải tư | 66684 42205 97934 44672 01370 55742 28514 | 85535 73697 91353 61474 73638 21242 52945 |
| G3Giải ba | 50242 53900 | 06753 45955 |
| G2Giải nhì | 08726 | 44748 |
| G1Giải nhất | 97566 | 18327 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 310514 | 526932 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00,05(2) | - |
| 1 | 13,14(2),17 | - |
| 2 | 20,26 | 20,27 |
| 3 | 34 | 32,35,36,38 |
| 4 | 42(2),45 | 42,45,48 |
| 5 | - | 53(2),55 |
| 6 | 62,66 | - |
| 7 | 70,72 | 70,71,74,78 |
| 8 | 84 | 81 |
| 9 | - | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 05 | 14 | 20 | 45 | 53 | 70 | 00 | 13 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 02/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh4PZ-3PZ-7PZ-10PZ-2PZ-14PZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 45148 |
| G1Giải nhất | 97339 |
| G2Giải nhì | 16906 46858 |
| G3Giải ba | 78858 73559 45336 40394 38321 43575 |
| G4Giải tư | 7691 7730 7598 4346 |
| G5Giải năm | 9866 8170 8474 3442 0733 7302 |
| G6Giải sáu | 237 389 026 |
| G7Giải bảy | 00 66 95 71 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,02,06 |
| 1 | - |
| 2 | 21,26 |
| 3 | 30,33,36,37,39 |
| 4 | 42,46,48 |
| 5 | 58(2),59 |
| 6 | 66(2) |
| 7 | 70,71,74,75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91,94,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 66 | 00 | 02 | 06 | 21 | 26 | 30 | 33 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
