Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/09/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/09/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 28/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9E2 | Đồng ThápXSDT - H39 | Cà MauXSCM - T09K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 43 | 40 |
| G7Giải bảy | 705 | 547 | 970 |
| G6Giải sáu | 1179 3686 8595 | 6660 1210 2842 | 6241 6680 2794 |
| G5Giải năm | 6077 | 6014 | 6496 |
| G4Giải tư | 42962 62871 31558 41033 76399 40056 46066 | 10848 23835 74370 53136 82398 74896 07772 | 49112 23001 12683 24946 43938 69793 66847 |
| G3Giải ba | 52365 96098 | 04148 07079 | 54294 49902 |
| G2Giải nhì | 73512 | 32636 | 75433 |
| G1Giải nhất | 74729 | 71297 | 13335 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 552532 | 827364 | 839431 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 01,02 |
| 1 | 12 | 10,14 | 12 |
| 2 | 29 | - | - |
| 3 | 32,33 | 35,36(2) | 31,33,35,38 |
| 4 | - | 42,43,47,48(2) | 40,41,46,47 |
| 5 | 56,58 | - | - |
| 6 | 62,65,66 | 60,64 | - |
| 7 | 71,75,77,79 | 70,72,79 | 70 |
| 8 | 86 | - | 80,83 |
| 9 | 95,98,99 | 96,97,98 | 93,94(2),96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 33 | 35 | 36 | 47 | 48 | 70 | 79 | 94 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 28/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 17 |
| G7Giải bảy | 058 | 380 |
| G6Giải sáu | 5408 0954 9786 | 4353 2971 2900 |
| G5Giải năm | 5518 | 6534 |
| G4Giải tư | 84727 56459 15088 31844 43897 78642 19526 | 74220 74049 65810 53906 45549 53278 67371 |
| G3Giải ba | 82783 69509 | 40655 89852 |
| G2Giải nhì | 31833 | 41502 |
| G1Giải nhất | 81975 | 56660 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 433236 | 100360 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03,08,09 | 00,02,06 |
| 1 | 18 | 10,17 |
| 2 | 26,27 | 20 |
| 3 | 33,36 | 34 |
| 4 | 42,44 | 49(2) |
| 5 | 54,58,59 | 52,53,55 |
| 6 | - | 60(2) |
| 7 | 75 | 71(2),78 |
| 8 | 83,86,88 | 80 |
| 9 | 97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 49 | 60 | 71 | 00 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 28/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội10QS-12QS-8QS-7QS-3QS-6QS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 96331 |
| G1Giải nhất | 53485 |
| G2Giải nhì | 55959 13496 |
| G3Giải ba | 26088 63136 05285 23649 17176 19790 |
| G4Giải tư | 1957 3708 4458 1599 |
| G5Giải năm | 6982 2221 9456 2549 3116 6304 |
| G6Giải sáu | 423 238 678 |
| G7Giải bảy | 38 84 98 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 31,36,38(2),39 |
| 4 | 49(2) |
| 5 | 56,57,58,59 |
| 6 | - |
| 7 | 76,78 |
| 8 | 82,84,85(2),88 |
| 9 | 90,96,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 49 | 85 | 04 | 08 | 16 | 21 | 23 | 31 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
