Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/09/2020 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/09/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 30/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 9K5 | Cần ThơXSCT - K5T9 | Sóc TrăngXSST - K5T09 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 11 | 19 |
| G7Giải bảy | 783 | 563 | 308 |
| G6Giải sáu | 5530 8449 8540 | 7215 1540 6277 | 1197 1152 9861 |
| G5Giải năm | 1727 | 9820 | 1735 |
| G4Giải tư | 30917 54776 40542 25258 80219 81871 61957 | 56918 51085 63246 08376 04725 60291 03577 | 96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248 |
| G3Giải ba | 97488 77217 | 21803 52839 | 13737 56245 |
| G2Giải nhì | 24157 | 06675 | 94901 |
| G1Giải nhất | 01699 | 32269 | 16725 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 974518 | 711566 | 203151 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 | 01,08 |
| 1 | 17(2),18,19 | 11,15,18 | 13,19 |
| 2 | 27 | 20,25 | 25,26 |
| 3 | 30 | 39 | 35,37 |
| 4 | 40,42,49 | 40,46 | 41,45,48(2) |
| 5 | 57(2),58 | - | 51,52,59 |
| 6 | - | 63,66,69 | 61 |
| 7 | 71,76 | 75,76,77(2) | - |
| 8 | 83,88 | 85 | - |
| 9 | 99 | 91 | 97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 17 | 18 | 19 | 25 | 40 | 48 | 57 | 76 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 30/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 35 | 16 |
| G7Giải bảy | 525 | 340 |
| G6Giải sáu | 6652 8211 5907 | 7898 2771 7865 |
| G5Giải năm | 4428 | 9674 |
| G4Giải tư | 80414 88194 02148 63709 83279 74639 09047 | 64567 02981 47914 26180 52048 18509 93128 |
| G3Giải ba | 31100 18582 | 34699 61147 |
| G2Giải nhì | 02998 | 62334 |
| G1Giải nhất | 10660 | 71610 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 506624 | 451958 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00,07,09 | 09 |
| 1 | 11,14 | 10,14,16 |
| 2 | 24,25,28 | 28 |
| 3 | 35,39 | 34 |
| 4 | 47,48 | 40,47,48 |
| 5 | 52 | 58 |
| 6 | 60 | 65,67 |
| 7 | 79 | 71,74 |
| 8 | 82 | 80,81 |
| 9 | 94,98 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 14 | 28 | 47 | 48 | 98 | 00 | 07 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 30/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh6QP-10QP-1QP-2QP-5QP-12QP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 64268 |
| G1Giải nhất | 90923 |
| G2Giải nhì | 96597 86668 |
| G3Giải ba | 42612 48592 79845 95576 87854 75671 |
| G4Giải tư | 4348 0647 6923 6488 |
| G5Giải năm | 4943 7021 8549 1240 6108 2375 |
| G6Giải sáu | 721 353 311 |
| G7Giải bảy | 05 19 02 58 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,05,08 |
| 1 | 11,12,19 |
| 2 | 21(2),23(2) |
| 3 | - |
| 4 | 40,43,45,47,48,49 |
| 5 | 53,54,58 |
| 6 | 68(2) |
| 7 | 71,75,76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 23 | 68 | 02 | 05 | 08 | 11 | 12 | 19 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
