Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/10/2020 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/10/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 02/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 41VL40 | Bình DươngXSBD - 10KS40 | Trà VinhXSTV - 29TV40 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 90 | 48 | 89 |
| G7Giải bảy | 647 | 680 | 498 |
| G6Giải sáu | 0112 8779 7781 | 2454 1110 5109 | 7983 4135 4628 |
| G5Giải năm | 1469 | 8898 | 9360 |
| G4Giải tư | 62513 98622 75165 47212 79149 66833 87403 | 77322 40625 03289 78548 45731 00532 73294 | 78704 79537 40897 06183 47928 58375 16749 |
| G3Giải ba | 83554 53999 | 74393 72979 | 23480 48699 |
| G2Giải nhì | 10153 | 60801 | 05692 |
| G1Giải nhất | 00955 | 17637 | 20283 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 264439 | 883337 | 261621 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01,09 | 04 |
| 1 | 12(2),13 | 10 | - |
| 2 | 22 | 22,25 | 21,28(2) |
| 3 | 33,39 | 31,32,37(2) | 35,37 |
| 4 | 47,49 | 48(2) | 49 |
| 5 | 53,54,55 | 54 | - |
| 6 | 65,69 | - | 60 |
| 7 | 79 | 79 | 75 |
| 8 | 81 | 80,89 | 80,83(3),89 |
| 9 | 90,99 | 93,94,98 | 92,97,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 83 | 12 | 22 | 28 | 48 | 49 | 54 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 02/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 48 |
| G7Giải bảy | 031 | 130 |
| G6Giải sáu | 2212 0778 7234 | 4539 5876 5364 |
| G5Giải năm | 7689 | 6686 |
| G4Giải tư | 90281 52452 49647 68031 17421 35039 56927 | 61990 26244 50209 30927 63579 77701 84208 |
| G3Giải ba | 85372 67165 | 82436 24133 |
| G2Giải nhì | 54888 | 48336 |
| G1Giải nhất | 51527 | 21176 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 283299 | 969462 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,08,09 |
| 1 | 12 | - |
| 2 | 21,27(2) | 27 |
| 3 | 31(2),32,34,39 | 30,33,36(2),39 |
| 4 | 47 | 44,48 |
| 5 | 52 | - |
| 6 | 65 | 62,64 |
| 7 | 72,78 | 76(2),79 |
| 8 | 81,88,89 | 86 |
| 9 | 99 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 31 | 36 | 39 | 76 | 01 | 08 | 09 | 12 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 02/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng3QM-12QM-2QM-1QM-8QM-9QM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 99600 |
| G1Giải nhất | 25157 |
| G2Giải nhì | 41602 01801 |
| G3Giải ba | 07691 61779 63586 48562 13837 36479 |
| G4Giải tư | 7790 1983 3930 3449 |
| G5Giải năm | 4849 8407 9054 4528 0931 3793 |
| G6Giải sáu | 521 680 821 |
| G7Giải bảy | 90 38 21 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,01,02(2),07 |
| 1 | - |
| 2 | 21(3),28 |
| 3 | 30,31,37,38 |
| 4 | 49(2) |
| 5 | 54,57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79(2) |
| 8 | 80,83,86 |
| 9 | 90(2),91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 02 | 49 | 79 | 90 | 00 | 01 | 07 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
