Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/10/2020 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/10/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 06/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K40-T10 | Vũng TàuXSVT - 10A | Bạc LiêuXSBL - T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 89 | 71 |
| G7Giải bảy | 042 | 467 | 747 |
| G6Giải sáu | 3400 6478 3862 | 9172 1537 0612 | 1671 0092 4268 |
| G5Giải năm | 7926 | 4548 | 5133 |
| G4Giải tư | 43518 63221 07926 63818 78006 97537 08301 | 69873 36185 22343 82551 07597 53289 02338 | 00831 68031 85744 48439 91259 10176 14202 |
| G3Giải ba | 91785 24327 | 23916 40110 | 08187 25827 |
| G2Giải nhì | 87134 | 83546 | 97574 |
| G1Giải nhất | 80532 | 26961 | 27587 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 201903 | 323397 | 806768 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,03,06 | - | 02 |
| 1 | 18(2) | 10,12,16 | - |
| 2 | 21,26(2),27 | - | 27 |
| 3 | 32,34,37 | 37,38 | 31(2),33,39 |
| 4 | 42 | 43,46,48 | 44,47 |
| 5 | - | 51 | 59 |
| 6 | 62 | 61,67 | 68(2) |
| 7 | 78 | 72,73 | 71(2),74,76 |
| 8 | 85 | 85,89(2) | 87(2) |
| 9 | 97 | 97(2) | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 18 | 26 | 27 | 31 | 37 | 68 | 71 | 85 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 06/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 40 |
| G7Giải bảy | 221 | 777 |
| G6Giải sáu | 6584 8126 2171 | 8064 8224 3187 |
| G5Giải năm | 8767 | 4494 |
| G4Giải tư | 40195 33961 06016 84347 34795 07137 02201 | 38300 77724 60133 93048 09658 55375 98843 |
| G3Giải ba | 19351 57215 | 32437 81080 |
| G2Giải nhì | 42250 | 24826 |
| G1Giải nhất | 09726 | 20538 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 126162 | 765964 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 |
| 1 | 15,16 | - |
| 2 | 21,26(2) | 24(2),26 |
| 3 | 37 | 33,37,38 |
| 4 | 47 | 40,43,48 |
| 5 | 50,51 | 58 |
| 6 | 61,62,67 | 64(2) |
| 7 | 71 | 75,77 |
| 8 | 84 | 80,87 |
| 9 | 92,95(2) | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 24 | 37 | 64 | 95 | 00 | 01 | 15 | 16 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 06/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh13QG-14QG-11QG-7QG-4QG-1QG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34965 |
| G1Giải nhất | 91685 |
| G2Giải nhì | 89331 22853 |
| G3Giải ba | 54281 12371 64157 61127 34092 21386 |
| G4Giải tư | 2235 7767 3929 2457 |
| G5Giải năm | 4940 7983 9776 0199 2589 5353 |
| G6Giải sáu | 448 554 438 |
| G7Giải bảy | 51 93 06 50 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 27,29 |
| 3 | 31,35,38 |
| 4 | 40,48 |
| 5 | 50,51,53(2),54,57(2) |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 71,76 |
| 8 | 81,83,85,86,89 |
| 9 | 92,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 57 | 06 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
