Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/10/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/10/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 12/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10C2 | Đồng ThápXSDT - H41 | Cà MauXSCM - T10K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 64 | 61 |
| G7Giải bảy | 424 | 142 | 563 |
| G6Giải sáu | 5479 9344 2412 | 9690 3649 3206 | 3510 4130 2257 |
| G5Giải năm | 5006 | 2015 | 4084 |
| G4Giải tư | 09305 17544 16275 98372 93647 18852 36900 | 56187 43810 72002 72016 12644 53302 71883 | 30257 47547 99894 81057 21451 48292 26971 |
| G3Giải ba | 94425 43480 | 93327 31524 | 56798 86776 |
| G2Giải nhì | 12467 | 26626 | 12964 |
| G1Giải nhất | 64611 | 53640 | 17879 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 173022 | 338702 | 700338 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05,06 | 02(3),06 | - |
| 1 | 11,12 | 10,15,16 | 10 |
| 2 | 22,24,25 | 24,26,27 | - |
| 3 | - | - | 30,38 |
| 4 | 40,44(2),47 | 40,42,44,49 | 47 |
| 5 | 52 | - | 51,57(3) |
| 6 | 67 | 64 | 61,63,64 |
| 7 | 72,75,79 | - | 71,76,79 |
| 8 | 80 | 83,87 | 84 |
| 9 | - | 90 | 92,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 44 | 57 | 06 | 10 | 24 | 40 | 47 | 64 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 12/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 11 |
| G7Giải bảy | 551 | 251 |
| G6Giải sáu | 1875 8234 5789 | 2896 1061 3297 |
| G5Giải năm | 5474 | 5475 |
| G4Giải tư | 69323 66660 78145 08886 87165 56350 63971 | 09615 18882 90538 98449 73903 25379 37760 |
| G3Giải ba | 41825 54250 | 82408 10136 |
| G2Giải nhì | 33501 | 23148 |
| G1Giải nhất | 58449 | 16194 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 519093 | 884904 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03,04,08 |
| 1 | 17 | 11,15 |
| 2 | 23,25 | - |
| 3 | 34 | 36,38 |
| 4 | 45,49 | 48,49 |
| 5 | 50(2),51 | 51 |
| 6 | 60,65 | 60,61 |
| 7 | 71,74,75 | 75,79 |
| 8 | 86,89 | 82 |
| 9 | 93 | 94,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 49 | 50 | 51 | 60 | 75 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 12/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3QA-8QA-7QA-10QA-15QA-4QA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25618 |
| G1Giải nhất | 70158 |
| G2Giải nhì | 66040 22038 |
| G3Giải ba | 72820 92705 57835 15065 89596 94310 |
| G4Giải tư | 8710 1871 6614 6842 |
| G5Giải năm | 0176 0265 1931 7403 7804 3784 |
| G6Giải sáu | 896 333 795 |
| G7Giải bảy | 71 75 28 12 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,04,05 |
| 1 | 10(2),12,14,18 |
| 2 | 20,28 |
| 3 | 31,33,35,38 |
| 4 | 40,42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65(2) |
| 7 | 71(2),75,76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 65 | 71 | 96 | 03 | 04 | 05 | 12 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
