Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/10/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 19/10/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 19/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10D2 | Đồng ThápXSDT - H42 | Cà MauXSCM - T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 29 | 51 |
| G7Giải bảy | 958 | 931 | 753 |
| G6Giải sáu | 1149 7399 7035 | 7754 8935 2041 | 7233 6681 0625 |
| G5Giải năm | 5254 | 7579 | 4766 |
| G4Giải tư | 93536 38071 94902 85927 86451 68138 64036 | 36622 54758 88346 31338 94006 97120 21236 | 82904 01975 94756 51565 97040 96851 51782 |
| G3Giải ba | 79332 64319 | 72853 42781 | 44620 34290 |
| G2Giải nhì | 03161 | 26383 | 16206 |
| G1Giải nhất | 76013 | 57855 | 21484 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 567363 | 753846 | 690729 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 04,06 |
| 1 | 13,19 | - | - |
| 2 | 27 | 20,22,29 | 20,25,29 |
| 3 | 32,35,36(2),38 | 31,35,36,38 | 33 |
| 4 | 40,49 | 41,46(2) | 40 |
| 5 | 51,54,58 | 53,54,55,58 | 51(2),53,56 |
| 6 | 61,63 | - | 65,66 |
| 7 | 71 | 79 | 75 |
| 8 | - | 81,83 | 81,82,84 |
| 9 | 99 | - | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 51 | 06 | 20 | 29 | 35 | 38 | 40 | 46 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 19/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 54 | 71 |
| G7Giải bảy | 577 | 921 |
| G6Giải sáu | 7968 0366 4655 | 1439 8035 8153 |
| G5Giải năm | 9176 | 3656 |
| G4Giải tư | 80189 45433 81634 69085 32883 63594 21225 | 99353 54049 73861 54180 97802 38456 19120 |
| G3Giải ba | 44210 50582 | 25164 84886 |
| G2Giải nhì | 06739 | 17908 |
| G1Giải nhất | 46962 | 51933 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 949641 | 543636 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 02,08 |
| 1 | 10 | - |
| 2 | 25 | 20,21 |
| 3 | 33,34,39 | 33,35,36,39 |
| 4 | 41 | 49 |
| 5 | 54,55 | 53(2),56(2) |
| 6 | 62,66,68 | 61,64 |
| 7 | 76,77 | 71 |
| 8 | 82,83,85,89 | 80,86 |
| 9 | 94 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 39 | 53 | 56 | 02 | 08 | 10 | 20 | 21 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 19/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15RS-8RS-4RS-6RS-9RS-10RS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 18225 |
| G1Giải nhất | 46995 |
| G2Giải nhì | 70204 95090 |
| G3Giải ba | 24476 39264 86783 15308 38820 47735 |
| G4Giải tư | 8388 9723 6681 6047 |
| G5Giải năm | 7307 7644 6567 4367 9128 6418 |
| G6Giải sáu | 334 018 291 |
| G7Giải bảy | 46 19 77 09 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,07,08,09 |
| 1 | 18(2),19 |
| 2 | 20,23,25,28 |
| 3 | 34,35 |
| 4 | 44,46,47 |
| 5 | - |
| 6 | 64,67(2) |
| 7 | 76,77 |
| 8 | 81,83,88 |
| 9 | 90,91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 67 | 04 | 07 | 08 | 09 | 19 | 20 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
