Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/10/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/10/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 24/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10D7 | Long AnXSLA - 10K4 | Bình PhướcXSBP - 10K4 | Hậu GiangXSHG - K4T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 09 | 36 | 65 | 05 |
| G7Giải bảy | 818 | 274 | 789 | 872 |
| G6Giải sáu | 8639 1876 3621 | 6448 4315 2230 | 1220 7515 0813 | 4112 1755 2174 |
| G5Giải năm | 1129 | 6424 | 5568 | 9189 |
| G4Giải tư | 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151 | 46653 68707 33468 50786 20513 52926 48464 | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 |
| G3Giải ba | 56550 22465 | 73145 49262 | 90576 54504 | 85993 44524 |
| G2Giải nhì | 97167 | 04964 | 29303 | 72115 |
| G1Giải nhất | 57922 | 60157 | 59087 | 67334 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 230173 | 602634 | 235998 | 696100 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08,09 | 07 | 03,04(2) | 00,03,05 |
| 1 | 18 | 13,15 | 13,15,19 | 12,15(2) |
| 2 | 21,22,29 | 24,26 | 20,29 | 24,26 |
| 3 | 39 | 30,34,36 | 30 | 32,34,38,39 |
| 4 | 45,46,47 | 45,48 | - | 45 |
| 5 | 50,51 | 53,57 | - | 55 |
| 6 | 62,65,67(2) | 62,64(2),68 | 65,68 | - |
| 7 | 73,76 | 74 | 72,76 | 72,74 |
| 8 | - | 86 | 87,89 | 89 |
| 9 | - | - | 91,98(2) | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 45 | 03 | 04 | 13 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 24/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 48 | 27 |
| G7Giải bảy | 978 | 299 | 232 |
| G6Giải sáu | 4371 8683 7710 | 3915 9962 6187 | 3035 1809 2364 |
| G5Giải năm | 9428 | 7630 | 6776 |
| G4Giải tư | 32189 30168 30318 52767 66591 72889 58956 | 61382 92810 52712 19849 46647 01152 88241 | 07027 21701 40008 38505 61848 50669 92306 |
| G3Giải ba | 74723 02665 | 78038 61947 | 52027 82829 |
| G2Giải nhì | 75630 | 07627 | 94438 |
| G1Giải nhất | 98174 | 43766 | 49785 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 563689 | 639397 | 676271 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01,05,06,08,09 |
| 1 | 10,18 | 10,12,15 | - |
| 2 | 23,28 | 27 | 27(3),29 |
| 3 | 30 | 30,38 | 32,35,38 |
| 4 | - | 41,47(2),48,49 | 48 |
| 5 | 56 | 52 | - |
| 6 | 62,65,67,68 | 62,66 | 64,69 |
| 7 | 71,74,78 | - | 71,76 |
| 8 | 83,89(3) | 82,87 | 85 |
| 9 | 91 | 97,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 89 | 10 | 30 | 38 | 47 | 48 | 62 | 71 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 24/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định4RL-8RL-2RL-14RL-3RL-5RL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 43128 |
| G1Giải nhất | 44563 |
| G2Giải nhì | 98690 24861 |
| G3Giải ba | 41626 17147 17306 12257 98561 44455 |
| G4Giải tư | 0184 3385 5782 5259 |
| G5Giải năm | 4980 9837 6724 7179 5561 7048 |
| G6Giải sáu | 992 484 180 |
| G7Giải bảy | 71 87 68 09 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 06,09 |
| 1 | - |
| 2 | 24,26,28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47,48 |
| 5 | 55,57,59 |
| 6 | 61(3),63,68 |
| 7 | 71,79 |
| 8 | 80(2),82,84(2),85,87 |
| 9 | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 80 | 84 | 06 | 09 | 24 | 26 | 28 | 37 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
